愛知環状鉄道線の駅一覧
| 岡崎 | 社 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 六名 | 無 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 中岡崎 | 直 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 北岡崎 | 直 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 大門 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 北野桝塚 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 三河上郷 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 永覚 | 無 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 末野原 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 三河豊田 | 直 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 新上挙母 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 新豊田 | 直 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 愛環梅坪 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 四郷 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 貝津 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 保見 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 篠原 | 無 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 八草 | 直 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 山口 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 瀬戸口 | 直 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 瀬戸市 | 直 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 中水野 | 委 | 51 51N 転P 感P 券 他 | ||
| 高蔵寺 | 社 | 51 51N 転P 感P 券 他 |
【凡例】
51 … MR51型マルス端末
51N … MR51N型マルス端末
転P … 転写印字式POS端末(JR,私鉄を問わず)
感P … 感熱印字式POS端末(JR,私鉄を問わず)
券 … 自動券売機
他 … その他