JR東日本 常磐線の駅一覧
| 日暮里 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 三河島 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 南千住 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 北千住 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 綾瀬 | 社 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 亀有 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 金町 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 松戸 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 北松戸 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 馬橋 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 新松戸 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 北小金 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 南柏 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 柏 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 北柏 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 我孫子 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 天王台 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 取手 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 藤代 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 龍ケ崎市 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 牛久 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| ひたち野うしく | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 荒川沖 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 土浦 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 神立 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 高浜 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 石岡 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 羽鳥 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 岩間 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 友部 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 内原 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 赤塚 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 【臨時】偕楽園 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 水戸 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 勝田 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 佐和 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 東海 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 大甕 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 常陸多賀 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 日立 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 小木津 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 十王 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 高萩 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 南中郷 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 磯原 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 大津港 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 勿来 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 植田 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 泉 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 湯本 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 内郷 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| いわき | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 草野 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 四ツ倉 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 久ノ浜 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 末続 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 広野 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| Jヴィレッジ | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 木戸 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 竜田 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 富岡 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 夜ノ森 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 大野 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 双葉 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 浪江 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 桃内 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 小高 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 磐城太田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 原ノ町 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 鹿島 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 日立木 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 相馬 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 駒ヶ嶺 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 新地 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 坂元 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 山下 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 浜吉田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 亘理 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 逢隈 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 岩沼 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 |
【凡例】
52 … MR52型マルス端末
5N … MR52N型マルス端末
M4 … ME4型マルス端末
感P … 感熱印字式POS端末(JR端末)
50 … MV50型指定席券売機
50C … MV50C型指定席券売機
V10 … MXV10型指定席券売機
V1C … MXV10C型指定席券売機(型番は仮称)
60 … MV60型指定席券売機
券 … 自動券売機
他 … その他