佐賀駅(佐賀県/JR九州)の設置端末情報
端末 | 全て | 窓口のみ | 券売機のみ |
---|---|---|---|
場所 | 全て | 改札外のみ | 改札内のみ |
■窓口内 | ||||
---|---|---|---|---|
端末なし | ||||
■窓口外 | ||||
[券売機] 左側(MV50)
|
||||
[券売機] 右側(MV50)
|
||||
★その他・不明 | ||||
[その他] (JR感熱POS)
|
||||
[その他] みどりの窓口入口横(MV60)
|
端末 | 全て | 窓口のみ | 券売機のみ |
---|---|---|---|
場所 | 全て | 改札外のみ | 改札内のみ |
■窓口内 | ||||
---|---|---|---|---|
端末なし | ||||
■窓口外 | ||||
[券売機] 左側(MV50)
|
||||
[券売機] 右側(MV50)
|
||||
★その他・不明 | ||||
[その他] (JR感熱POS)
|
||||
[その他] みどりの窓口入口横(MV60)
|