JR東日本 奥羽本線の駅一覧
| 福島 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 2 | |
| 笹木野 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 庭坂 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 板谷 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 峠 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 大沢 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 関根 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 米沢 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 置賜 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 高畠 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 赤湯 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 中川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 羽前中山 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| かみのやま温泉 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 茂吉記念館前 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 蔵王 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 山形 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 北山形 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 羽前千歳 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 南出羽 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 漆山 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 高擶 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 天童南 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 天童 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 乱川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 神町 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| さくらんぼ東根 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 東根 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 村山 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 袖崎 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 大石田 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 北大石田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 芦沢 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 舟形 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 新庄 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 泉田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 羽前豊里 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 真室川 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 釜淵 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 大滝 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 及位 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 院内 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 横堀 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 三関 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 上湯沢 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 湯沢 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 下湯沢 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 十文字 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 醍醐 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 柳田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 横手 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 後三年 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 飯詰 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 大曲 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 神宮寺 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 刈和野 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 峰吉川 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 羽後境 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 大張野 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 和田 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 四ツ小屋 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 秋田 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 泉外旭川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 土崎 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 上飯島 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 追分 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 大久保 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 羽後飯塚 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 井川さくら | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 八郎潟 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 鯉川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 鹿渡 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 森岳 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 北金岡 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 東能代 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 鶴形 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 富根 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 二ツ井 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 前山 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 鷹ノ巣 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 糠沢 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 早口 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 1 | |
| 下川沿 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 大館 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 白沢 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 陣場 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 津軽湯の沢 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 碇ケ関 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 長峰 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 大鰐温泉 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 石川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 弘前 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 撫牛子 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 川部 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 北常盤 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 浪岡 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 大釈迦 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 鶴ヶ坂 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 津軽新城 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 新青森 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 青森 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 |
【凡例】
52 … MR52型マルス端末
5N … MR52N型マルス端末
M4 … ME4型マルス端末
感P … 感熱印字式POS端末(JR端末)
50 … MV50型指定席券売機
50C … MV50C型指定席券売機
V10 … MXV10型指定席券売機
V1C … MXV10C型指定席券売機(型番は仮称)
60 … MV60型指定席券売機
券 … 自動券売機
他 … その他