福島駅(福島県/JR東日本)の情報
ふくしま / 東北本線 / 東北本部 / センフク / △231017 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
郡山 | ■東北新幹線 | 白石蔵王 |
南福島 | ■東北本線 | 東福島 |
-- | ■奥羽本線 | 笹木野 |
■福島 (阿武隈急行/阿武隈急行線) ■福島 (福島交通/飯坂線) ■駅たびコンシェルジュ福島 (JR東日本/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:18件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10379] 2024/10/28 20:16:54 [10220] 2024/08/06 10:16:21 [10219] 2024/08/06 10:15:12 |
■ MVに入場券あり |
公開メモ | |
---|---|
更新履歴 | 2024/07/22 アップロードされた画像のコメントよりME4撤去(西口左端のみ)、各箇所ごとの端末設置状況入力/更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■東口 | |||
---|---|---|---|---|
ME4 | 左端 | 福島駅東口E-3 | 2021/08/26 | |
ME4 | 中央 | 福島駅東口E-2 | 2024/10/26 | |
ME4 | 右端 | 福島駅東口E-1 | 2021/08/14 | |
MV50 | 左側 | 福島東口VF2 | 2022/07/21 | |
MV50 | 右側 | 福島東口VF1 | 2021/08/14 | |
■西口 | ||||
ME4 | 左側 | 福島駅西口E-2 | 2024/08/02 | |
ME4 | 右側 | 福島駅西口E-1 | 2022/07/21 | |
MV50 | 左端 | 福島西口VF2 | 2024/08/02 | |
MV50 | 左から2台目 | 福島西口VF1 | 2021/08/26 | |
MV50 | 左から3台目 | 福島駅西口VF1 | 2022/07/21 | |
MV50C | 右端 | 福島駅西口FC1 | 2023/07/16 | |
撤去済み端末(16件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 2 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 6 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 7 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 6 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード