札幌駅(北海道/JR北海道)の情報
| さっぽろ / 函館本線 / 本社 / サツサツ / △130124 / 直営駅 / 常設駅 | 
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ | 
| 桑園 | ■函館本線 | 苗穂 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 | 投稿された画像:48件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [10925] 2025/07/07 20:40:59 [10924] 2025/07/07 20:40:38 [10905] 2025/06/18 22:27:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 未確認端末 (JR総合案内所外国人デスクMR52) | 
| ■ MVに入場券あり | 
| ■ アシストマルス機能あり | 
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2020/02/13 Twitterより窓口営業時間更新 2020/07/02 アップロードされた画像のコメントよりMV50あり(東改札口窓口内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/08/20 TwitterよりMR52あり(東改札口精算所、西改札口精算所)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/08/21 Twitterより各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/12/13 アップロードされた画像のコメントよりMV50あり(東改札口精算所付近、西改札口精算所付近)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/05/06 Twitterより各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/02/02 TwitterよりMR52→MR52N(西改札口窓口内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/03/09 TwitterよりMV50撤去(東改札口窓口外の2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/03/22 アップロードされた画像のコメントよりMR52→MR52N(東改札口窓口内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/07/13 TwitterよりMR52→MR52N(西改札口精算所)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/07/29 アップロードされた画像のコメントよりMV50Cあり、MV50増設(西改札口窓口外に2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/10/14 アップロードされた画像のコメントよりMR52→MR52N(東改札口精算所)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/12/27 TwitterよりMV50撤去(東改札口窓口外の1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/01/02 TwitterよりMV50撤去(東改札口窓口外の1台)の情報は誤り、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/07/07 アップロードされた画像のコメントよりMV50C→MV50(西改札口窓口外左端7番)、MV50Cあり(東改札口窓口外8番)、MV50撤去(東改札口窓口内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 | 
| 発行箇所 端末情報詳細 | ■西改札口窓口内 | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52N | 左端1番 | 札幌駅西MR1 | 2024/12/27 | |
| MR52N | 左から2番目2番 | 札幌駅西MR2 | 2025/06/15 | |
| MR52N | 左から3番目3番 | 札幌駅西MR3 | 2025/05/19 | |
| MR52N | 左から4番目4番 | 札幌駅西MR4 | 2024/07/26 | |
| MR52N | 左から5番目5番 | 札幌駅西MR5 | 2024/12/27 | |
| MR52N | 右端6番 | 不明 | ||
| ■西改札口窓口外 | ||||
| MV50 | 左端7番 | 札幌駅西AMV1 | 2025/07/07 | |
| MV50 | 左から2台目6番 | 札幌駅西MV6 | 2024/09/19 | |
| MV50 | 左から3台目5番 | 札幌駅西MV5 | 2024/10/13 | |
| MV50 | 左から4台目4番 | 札幌駅西MV4 | 2019/08/09 | |
| MV50 | 左から5台目3番 | 札幌駅西MV3 | 2025/06/15 | |
| MV50 | 左から6台目2番 | 札幌駅西MV2 | 2019/08/09 | |
| MV50 | 右端1番 | 札幌駅西MV1 | 2019/09/21 | |
| ■東改札口窓口内 | ||||
| MR52N | 左端1番 | 札幌駅東MR1 | 2024/03/20 | |
| MR52N | 左から2番目2番 | 札幌駅東MR2 | 2024/07/28 | |
| MR52N | 左から3番目3番 | 札幌駅東MR3 | 2024/07/28 | |
| MR52N | 右端4番 | 札幌駅東MR4 | 2024/06/25 | |
| ■東改札口窓口外 | ||||
| MV50 | 1番 | 札幌駅東MV1 | 2025/01/02 | |
| MV50C | 8番 | 札幌駅東MVC1 | 2025/07/07 | |
| MV50 | 9番 | 札幌駅東AMV1 | 2024/12/27 | |
| MV50 | 10番 | 札幌駅東AMV2 | 2024/12/27 | |
| ■JR総合案内所外国人デスク | ||||
| MR52 | カウンター | 不明 | ||
| MR52 | カウンター後ろ | 不明 | ||
| ●[改札内] 東改札口精算所 | ||||
| MR52N | 札幌駅東精算MR | 2024/10/13 | ||
| MV50 | 札幌東ラAMV1 | 2020/12/14 | ||
| ●[改札内] 西改札口精算所 | ||||
| MR52N | 札幌駅西精算MR | 2024/10/13 | ||
| MV50 | 札幌西ラAMV1 | 2020/12/12 | ||
| 撤去済み端末(37件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 5 | 
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 2 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 0 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 10 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 | 
アップロード