立川駅(東京都/JR東日本)の情報
たちかわ / 中央本線 / 八王子支社 / トニタチ / △440524 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
国立 | ■中央本線 | 日野 |
西国立 | ■南武線 | -- |
-- | ■青梅線 | 西立川 |
■立川北 (多摩都市モノレール/多摩都市モノレール線) ■立川南 (多摩都市モノレール/多摩都市モノレール線) ■駅たびコンシェルジュ立川 (JR東日本/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:15件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9737] 2024/01/27 23:26:07 [8374] 2022/09/14 20:24:48 [7441] 2021/12/12 19:38:42 |
公開メモ | |
---|---|
更新履歴 | 2021/03/08 Twitterより窓口営業時間更新[3/13~]
2022/02/20 TwitterよりMV営業時間更新 2024/03/01 TwitterよりMV50C撤去(西改札改札内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
ME4 | 左端1番窓口 | 立川駅E1 | 2023/10/25 | |
ME4 | 左から2番目2番窓口 | 立川駅E2 | 2020/02/15 | |
ME4 | 左から3番目3番窓口 | 立川駅E3 | 2021/05/03 | |
ME4 | 右端4番窓口 | 立川駅E4 | 2024/08/03 | |
MV50 | 左側 | 立川駅VF1 | 2019/11/16 | |
MV50C | 右側 | 立川駅FC2 | 2021/07/02 | |
■窓口外 | ||||
MV50C | 左端 | 立川駅FC3 | 2024/01/27 | |
MV50 | 中央 | 立川駅VF4 | 2021/12/11 | |
MV50 | 右端 | 立川駅VF5 | 2021/06/15 | |
●[改札内] 東改札改札内 | ||||
MV50 | 立川駅改札VF1 | 2021/05/28 | ||
●[改札内] 西改札改札内 | ||||
端末なし | ||||
●[改札内] 3・4番ホーム上 | ||||
MV50 | 立川駅上りVF1 | 2019/09/01 | ||
●[改札内] 5・6番ホーム上 | ||||
MV50 | 立川駅下りVF1 | 2022/07/13 | ||
撤去済み端末(5件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 2 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 6 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 18 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード