仙台駅(宮城県/JR東日本)の情報
| せんだい / 東北本線 / 東北本部 / センセン / △231035 / 直営駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| 白石蔵王 | ■東北新幹線 | 古川 |
| 長町 | ■東北本線 | 東仙台 |
| -- | ■仙山線 | 東照宮 |
| あおば通 | ■仙石線 | 榴ケ岡 |
| ■仙台 (仙台市交通局/南北線) ■駅たびコンシェルジュ仙台 (JR東日本/JR旅行窓口) ■仙台駅東口バス案内所 (JR東日本/JRバス路線) | ||
|
投稿された画像:87件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[11139] 2025/10/21 12:09:35 [10224] 2024/08/06 10:26:15 [10223] 2024/08/06 10:25:38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 未確認端末 (車椅子窓口MR52N, 新幹線中央乗換口左側MR52N) |
| ■ MVに入場券あり |
| 公開メモ | イベント開催時に車発機を使用した臨時出札あり(2025/08/05のツイートより)
改札内の指定席券売機で入場券を購入する場合のみクレジットカード取扱不可(2025/01/25のツイートより) 3階窓口左側の左から14台はMXV10またはMXV10Cに置き換え済み ※各端末の情報がないため未反映(2025/12/01のツイートより) |
|---|---|
| 更新履歴 | 2019/12/14 TwitterよりMV35C→MV50C(3階窓口右側)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2020/02/02 TwitterよりMV35D→MV50(3階窓口左側左から5台目)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/02/06 TwitterよりMV35C→MV50C(3階窓口左側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/03/13 TwitterよりMV50あり(5・6番ホーム上)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/02/26 TwitterよりMV50撤去(新幹線中央乗換口の1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/03/04 アップロードされた画像のコメントよりME4撤去(3階窓口内8番・9番)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/03/04 TwitterよりMV50撤去(2階改札右側、3階窓口右側)、MV50C撤去(3階窓口右側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/06/05 アップロードされた画像のコメントよりME4あり(3階車椅子窓口内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/01/25 TwitterよりMV50撤去(5・6番ホーム上)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/06/11 TwitterよりME4→MR52N(3階窓口内7番窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/06/15 TwitterよりME4→MR52N(新幹線南乗換口左側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/06/29 TwitterよりME4→MR52N(新幹線中央乗換口右側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/07/04 TwitterよりME4→MR52N(2階窓口、南乗換口右側、3階窓口、車椅子窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/08/05 Twitterより車発機あり(イベント開催時のみのため△とします) 2025/11/21 TwitterよりMXV10Cあり 2025/11/29 TwitterよりMV50→MXV10(3階窓口左側左から16台目2番)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/12/01 TwitterよりMV50C→MXV10(3階窓口左側左端)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/12/07 TwitterよりMV50→MXV10(3階窓口左側)、MV50→MXV10C(3階窓口左側)、MV50C→MXV10(3階窓口左側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/12/09 TwitterよりME4→MR52N(新幹線中央乗換口左側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/12/10 TwitterよりMV50→MXV10(新幹線中央乗換口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/12/18 TwitterよりMV50→MXV10(新幹線南乗換口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■2階窓口内 | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52N | 左側 | 仙台駅2-FN2 | 2025/08/14 | |
| MR52N | 右側 | 仙台駅2-FN1 | 2025/08/14 | |
| ■2階改札左側 | ||||
| MV50 | 左端 | 仙台駅VF2-1 | 2022/03/08 | |
| MV50 | 中央 | 仙台駅VF2-2 | 2021/12/18 | |
| MV50 | 右端 | 仙台駅VF2-3 | 2021/11/07 | |
| ■3階窓口内 | ||||
| MR52N | 1番窓口 | 仙台駅3-FN1 | 2025/08/15 | |
| MR52N | 2番窓口 | 仙台駅3-FN2 | 2025/08/15 | |
| MR52N | 3番窓口 | 仙台駅3-FN3 | 2025/08/15 | |
| MR52N | 4番窓口 | 仙台駅3-FN4 | 2025/08/15 | |
| MR52N | 5番窓口 | 仙台駅3-FN5 | 2025/08/15 | |
| MR52N | 6番窓口 | 仙台駅3-FN6 | 2025/08/15 | |
| MR52N | 7番窓口 | 仙台駅3-FN7 | 2025/06/11 | |
| ■3階車椅子窓口内 | ||||
| MR52N | 不明 | |||
| ■3階窓口左側 | ||||
| MXV10 | 1番 | 仙台駅XV8 | 2025/12/07 | |
| MXV10 | 2番 | 仙台駅XV7 | 2025/12/07 | |
| MXV10 | 3番 | 仙台駅XV6 | 2025/12/07 | |
| MXV10 | 4番 | 仙台駅XV5 | 2025/12/07 | |
| MXV10 | 5番 | 仙台駅XV4 | 2025/12/07 | |
| MXV10 | 6番 | 仙台駅XV3 | 2025/12/07 | |
| MXV10 | 7番 | 仙台駅XV2 | 2025/12/07 | |
| MXV10C | 8番 | 仙台駅XC10 | 2025/12/07 | |
| MXV10C | 9番 | 仙台駅XC9 | 2025/12/07 | |
| MXV10C | 10番 | 仙台駅XC8 | 2025/12/07 | |
| MXV10C | 11番 | 仙台駅XC7 | 2025/12/09 | |
| MXV10C | 12番 | 仙台駅XC6 | 2025/12/07 | |
| MXV10C | 13番 | 仙台駅XC5 | 2025/12/07 | |
| MXV10C | 14番 | 仙台駅XC4 | 2025/12/07 | |
| MXV10C | 15番 | 仙台駅XC3 | 2025/12/07 | |
| MXV10C | 16番 | 仙台駅XC2 | 2025/12/07 | |
| MXV10C | 17番 | 仙台駅XC1 | 2025/12/07 | |
| MXV10 | 18番 | 仙台駅XV1 | 2025/12/07 | |
| ■東口 | ||||
| MV50 | 左側 | 仙台駅東口VF1 | 2019/04/14 | |
| MV50 | 右側 | 仙台駅東口VF2 | 2018/04/10 | |
| ■地下南口 | ||||
| 端末なし | ||||
| ■仙石線口 | ||||
| 端末なし | ||||
| ●[改札内] 新幹線中央乗換口 | ||||
| MR52N | 左側 | 不明 | ||
| MR52N | 右側 | 仙台駅中乗FN2 | 2025/07/04 | |
| MXV10 | 仙台駅中乗XV1 | 2025/12/10 | ||
| ●[改札内] 新幹線南乗換口 | ||||
| MR52N | 左側 | 仙台駅南乗FN1 | 2025/07/04 | |
| MR52N | 右側 | 仙台駅南乗FN2 | 2025/08/14 | |
| MXV10 | 仙台駅南乗XV1 | 2025/12/18 | ||
| ●[改札内] 5・6番ホーム上 | ||||
| 端末なし | ||||
| ★その他・不明 | ||||
| MR52N | 仙台駅3-FN8 | ----/--/-- | ||
| 撤去済み端末(89件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 3 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 2 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 17 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 6 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 1 |
アップロード