長野駅(長野県/JR東日本)の情報
| ながの / 信越本線2 / 長野支社 / ナノナノ / △511114 / 直営駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| 上田 | ■北陸新幹線 | 飯山 |
| 安茂里 | ■信越本線2 | -- |
| ■長野 (しなの鉄道/北しなの線) ■長野 (長野電鉄/長野線) ■駅たびコンシェルジュ長野 (JR東日本/JR旅行窓口) | ||
|
投稿された画像:23件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[10864] 2025/05/29 15:13:06 [10248] 2024/08/19 18:38:19 [10190] 2024/07/21 15:34:28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ MVに入場券あり |
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2020/09/04 Twitterより窓口営業時間入力[10/1以降分]
2020/11/09 Twitterより窓口営業時間更新 2021/02/27 Twitterより窓口営業時間更新 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■窓口内 | |||
|---|---|---|---|---|
| ME4 | 左端1番窓口 | 長野駅E1 | 2020/09/11 | |
| ME4 | 左から2番目2番窓口 | 長野駅E2 | 2025/05/29 | |
| ME4 | 左から3番目3番窓口 | 長野駅E3 | 2020/09/22 | |
| ME4 | 右端4番窓口 | 長野駅E4 | 2022/05/14 | |
| ■在来線改札付近 | ||||
| MV50 | 長野駅VF57 | 2023/01/01 | ||
| ■新幹線改札付近 | ||||
| MV50 | 左端 | 長野駅VF54 | 2022/06/04 | |
| MV50 | 左から2台目 | 長野駅VF58 | 2024/08/19 | |
| MV50 | 左から3台目 | 長野駅VF52 | 2024/06/16 | |
| MV50 | 左から4台目 | 長野駅VF51 | 2024/07/20 | |
| MV50 | 左から5台目 | 長野駅VF53 | 2020/07/18 | |
| MV50 | 左から6台目 | 長野駅VF56 | 2020/09/11 | |
| MV50 | 左から7台目 | 長野駅VF55 | 2022/12/16 | |
| MV50C | 左から8台目 | 長野駅FC1 | 2022/06/05 | |
| MV50C | 右端 | 長野駅FC2 | 2025/03/24 | |
| ●[改札内] 乗換口 | ||||
| ME4 | 長野駅E6 | 2024/12/22 | ||
| 撤去済み端末(18件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 5 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 1 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 2 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 5 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード