BRT盛(岩手県/JR東日本)の情報
| さかり / JRバス路線 / バス路線 / カナコード・電略未登録 / 5491165 / 業務委託駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| なし | ||
| ■盛 (三陸鉄道/リアス線) | ||
|
投稿された画像:2件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[10467] 2024/12/27 15:55:50 [4755] 2020/09/29 21:40:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開メモ | 入場券は発券しない(2025/01/15のツイートより) |
|---|---|
| 更新履歴 | 2020/08/14 Twitterより窓口営業時間更新
2025/01/26 Twitterより各箇所ごとの端末設置状況入力 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■窓口 | |||
|---|---|---|---|---|
| ME4 | 盛駅E1 | 2025/01/26 | ||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 0 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 0 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 0 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード