豊橋駅(愛知県/JR東海)の情報
| とよはし / 東海道本線 / 東海鉄道事業本部 / シツトヨ / △520135 / 直営駅 / 常設駅 | 
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ | 
| 浜松 | ■東海道新幹線 | 三河安城 | 
| 二川 | ■東海道本線 | 西小坂井 | 
| -- | ■飯田線 | 船町 | 
| ■新豊橋 (豊橋鉄道/渥美線) ■豊橋 (名古屋鉄道/名古屋本線) | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 | 投稿された画像:26件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [10450] 2024/12/12 16:21:14 [8548] 2022/12/05 18:11:41 [7888] 2022/03/20 22:33:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 未確認端末 (新幹線精算所MR52) | 
| ■ MVに入場券あり | 
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2019/10/27 アップロードされた画像のコメントよりMV50→MV50C(新幹線改札外の左側2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/07/04 Twitterより窓口営業時間更新 2021/10/13 Twitterより窓口営業時間更新 2024/12/12 アップロードされた画像のコメントよりMR52→MR52N(新幹線改札外左側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 | 
| 発行箇所 端末情報詳細 | ■在来線改札外 | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52 | 左端 | 豊橋駅MR3 | 2019/09/29 | |
| MR52 | 中央2番 | 豊橋駅MR2 | 2019/10/14 | |
| MR52 | 右端1番 | 豊橋駅MR1 | 2022/03/19 | |
| ■新幹線改札外 | ||||
| MR52N | 左側2番 | 豊橋駅MR21 | 2024/12/12 | |
| MR52 | 右側1番 | 豊橋駅MR22 | 2025/05/12 | |
| MV50C | 左端 | 豊橋MV1 | 2022/12/04 | |
| MV50C | 左から2台目 | 豊橋MV2 | 2019/10/27 | |
| MV50 | 左から3台目 | 豊橋MV3 | 2019/10/27 | |
| MV50 | 左から4台目 | 豊橋MV4 | 2019/10/27 | |
| MV50 | 左から5台目 | 豊橋MV5 | 2025/07/13 | |
| MV50 | 右端 | 豊橋MV6 | 2020/11/28 | |
| MV60 | 左側 | 豊橋駅MV611 | 2019/05/08 | |
| MV60 | 右側 | 豊橋駅MV610 | 2019/07/06 | |
| ■在来線改札窓口 | ||||
| MR52 | 豊橋駅東口改札 | 2018/11/18 | ||
| ●[改札内] 新幹線乗換口 | ||||
| MR52 | 豊橋駅MR23 | 2019/10/26 | ||
| MV50 | 左側 | 豊橋MV11 | 2019/08/09 | |
| MV50 | 右側 | 豊橋MV12 | 2019/09/01 | |
| ●[改札内] 新幹線精算所 | ||||
| MR52 | 不明 | |||
| 撤去済み端末(15件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 6 | 
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 0 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 14 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 | 
アップロード