名古屋駅(愛知県/JR東海)の情報
なごや / 東海道本線 / 東海鉄道事業本部 / ナコナコ / △530116 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
三河安城 | ■東海道新幹線 | 岐阜羽島 |
尾頭橋 | ■東海道本線 | 枇杷島 |
-- | ■関西本線 | 八田 |
■名古屋 (名古屋臨海高速鉄道/西名古屋港線) ■名古屋 (名古屋市交通局/東山線) ■名鉄名古屋 (名古屋鉄道/名古屋本線) ■近鉄名古屋 (近畿日本鉄道/名古屋線) ■JR東海ツアーズ名古屋支店 (JR東海/JR旅行窓口) ■JR東海ツアーズ名古屋駅広小路口支店 (JR東海/JR旅行窓口) ■名古屋旅行センター (JR東海/JRバス路線) |
|
投稿された画像:98件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10541] 2025/01/12 17:14:07 [10449] 2024/12/08 13:17:53 [10448] 2024/12/08 13:15:52 |
■ 未確認端末 (太閤通南口改札窓口MR52) |
■ MVに入場券あり |
公開メモ | 私鉄端末は近鉄乗換え口にある(端末券スレ2009/09/08より)
定期入場券発売あり |
---|---|
更新履歴 | 2019/10/07 TwitterよりMV50→MV50C(中央窓口向かい1番、2番)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2019/10/25 アップロードされた画像のコメントよりMV50→MV50C(新幹線南乗換口の右端1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/02/17 アップロードされた画像のコメントよりMV50撤去(中央窓口向かい21番の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/03/18 アップロードされた画像のコメントよりMV50撤去(中央窓口向かい20番の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/07/02 TwitterよりMV50増設(新幹線南口改札左横に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/02/19 Twitterより窓口営業時間更新 2022/03/31 TwitterよりMR52撤去(広小路口改札窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/12/09 TwitterよりMR52撤去(窓口内の2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■広小路口 | |||
---|---|---|---|---|
MV50C | 左端 | 名古屋MV302 | 2019/12/07 | |
MV50C | 左から2台目 | 名古屋MV303 | 2020/05/24 | |
MV50 | 左から3台目 | 名古屋MV304 | 2023/04/15 | |
MV50 | 左から4台目 | 名古屋MV305 | 2021/04/23 | |
MV50 | 右端 | 名古屋MV306 | 2020/01/04 | |
■中央口在来線改札横 | ||||
MV50 | 左側 | 名古屋MV101 | 2019/07/06 | |
MV50 | 右側 | 名古屋MV102 | 2020/10/31 | |
■桜通口 | ||||
MV50C | 左端 | 名古屋MV201 | 2019/12/24 | |
MV50C | 左から2台目 | 名古屋MV202 | ----/--/-- | |
MV50 | 左から3台目 | 名古屋MV203 | 2020/02/07 | |
MV50 | 左から4台目 | 名古屋MV204 | 2021/06/30 | |
MV50 | 右端 | 名古屋MV205 | 2022/07/16 | |
■窓口内 | ||||
MR52 | 2番窓口 | 名古屋駅MR2 | 2020/03/16 | |
MR52 | 3番窓口 | 名古屋駅MR3 | 2021/11/10 | |
MR52 | 4番窓口 | 名古屋駅MR4 | 2019/01/10 | |
MR52 | 5番窓口 | 名古屋駅MR5 | 2019/10/27 | |
MR52 | 6番窓口 | 名古屋駅MR6 | 2021/11/06 | |
MR52 | 7番窓口 | 名古屋駅MR7 | 2019/08/08 | |
MR52 | 8番窓口 | 名古屋駅MR8 | 2024/12/07 | |
MR52 | 9番窓口 | 名古屋駅MR9 | 2025/01/07 | |
MR52 | 10番窓口 | 名古屋駅MR10 | 2019/02/11 | |
MR52 | 11番窓口 | 名古屋駅MR11 | 2020/12/29 | |
MR52 | 12番窓口 | 名古屋駅MR12 | 2024/05/19 | |
MR52 | 13番窓口 | 名古屋駅MR13 | 2021/09/23 | |
MR52 | 14番窓口 | 名古屋駅MR14 | 2024/07/20 | |
MR52 | 15番窓口 | 名古屋駅MR15 | 2019/10/08 | |
MR52 | 16番窓口 | 名古屋駅MR16 | 2020/04/06 | |
MR52 | 17番窓口 | 名古屋駅MR17 | 2021/11/07 | |
MR52 | 18番窓口 | 名古屋駅MR18 | 2019/08/31 | |
■中央窓口向かい | ||||
MV50C | 1番 | 名古屋MV701 | 2020/11/14 | |
MV50C | 2番 | 名古屋MV702 | 2020/11/14 | |
MV50 | 3番 | 名古屋MV703 | 2023/02/20 | |
MV50 | 4番 | 名古屋MV704 | 2019/03/29 | |
MV50 | 5番 | 名古屋MV705 | 2023/07/22 | |
MV50 | 6番 | 名古屋MV706 | 2019/03/29 | |
MV50 | 7番 | 名古屋MV707 | 2020/10/31 | |
MV50 | 8番 | 名古屋MV708 | 2023/02/20 | |
MV50 | 9番 | 名古屋MV709 | 2024/12/07 | |
MV50 | 10番 | 名古屋MV710 | 2023/03/11 | |
MV50 | 11番 | 名古屋MV711 | 2019/10/13 | |
MV50 | 12番 | 名古屋MV712 | 2021/03/16 | |
MV50 | 13番 | 名古屋MV713 | 2019/07/06 | |
MV50 | 14番 | 名古屋MV714 | 2021/10/09 | |
MV50 | 15番 | 名古屋MV715 | 2019/12/28 | |
MV50 | 16番 | 名古屋MV716 | 2022/07/26 | |
MV50 | 17番 | 名古屋MV717 | 2021/02/12 | |
MV50 | 18番 | 名古屋MV718 | 2024/12/07 | |
MV50 | 19番 | 名古屋MV719 | 2023/09/10 | |
■新幹線北口改札左横 | ||||
MV60 | 左側 | 名古屋MV613 | 2020/11/27 | |
MV60 | 右側 | 名古屋MV614 | 2020/11/27 | |
■新幹線南口改札左横 | ||||
MV50 | 左端 | 名古屋MV001 | 2024/08/15 | |
MV50 | 左から2台目 | 名古屋MV002 | 2021/07/02 | |
MV50 | 左から3台目 | 名古屋MV003 | 2021/07/13 | |
MV50 | 左から4台目 | 名古屋MV004 | 2024/02/12 | |
MV50 | 左から5台目 | 名古屋MV005 | 2024/02/12 | |
MV50 | 右端 | 名古屋MV006 | 2021/10/25 | |
MV60 | 左端 | 名古屋MV620 | 2019/10/20 | |
MV60 | 左から2台目 | 名古屋MV621 | 2021/08/22 | |
MV60 | 左から3台目 | 名古屋MV622 | 2022/08/31 | |
MV60 | 左から4台目 | 名古屋MV623 | 2021/10/22 | |
MV60 | 右端 | 名古屋MV624 | 2018/12/14 | |
■中央口改札窓口 | ||||
MR52 | 名古屋駅中央改札 | 2018/02/22 | ||
■桜通口改札窓口 | ||||
MR52 | 名古屋駅桜通改札 | 2022/03/31 | ||
■中央北口改札窓口 | ||||
MR52 | 名古屋駅中央北口 | 2023/05/07 | ||
■太閤通南口改札窓口 | ||||
MR52 | 不明 | |||
■広小路口改札窓口 | ||||
端末なし | ||||
■太閤通南口 | ||||
端末なし | ||||
■JR案内所内 | ||||
MR52 | 左側 | 不明 | ||
MR52 | 右側 | 不明 | ||
■JR案内所入口左脇 | ||||
MV60 | 左端 | 名古屋MV501 | 2019/10/05 | |
MV60 | 左から2台目 | 名古屋MV502 | 2021/08/29 | |
MV60 | 左から3台目 | 名古屋MV503 | 2024/02/12 | |
MV60 | 右端 | 名古屋MV504 | 2021/10/25 | |
■JR案内所入口右脇 | ||||
MV60 | 左端 | 名古屋MV505 | 2019/09/29 | |
MV60 | 左から2台目 | 名古屋MV506 | 2019/02/28 | |
MV60 | 左から3台目 | 名古屋MV507 | 2022/03/04 | |
MV60 | 右端 | 名古屋MV508 | 2024/02/12 | |
●[改札内] 新幹線南乗換口 | ||||
MR52 | 左側 | 名古屋駅南乗2 | 2020/08/11 | |
MR52 | 右側 | 名古屋駅南乗1 | 2020/02/05 | |
MV50 | 左端 | 名古屋MV801 | 2021/06/11 | |
MV50 | 左から2台目 | 名古屋MV802 | 2021/10/15 | |
MV50 | 左から3台目 | 名古屋MV803 | 2021/12/28 | |
MV50C | 右端 | 名古屋MV804 | 2019/12/24 | |
●[改札内] 新幹線北乗換口 | ||||
MR52 | 左側 | 名古屋駅北乗1 | 2020/06/26 | |
MR52 | 右側 | 名古屋駅北乗2 | 2020/07/06 | |
MV50C | 左端 | 名古屋MV905 | 2022/08/20 | |
MV50C | 左から2台目 | 名古屋MV904 | 2020/08/11 | |
MV50 | 左から3台目 | 名古屋MV903 | 2018/12/26 | |
MV50 | 左から4台目 | 名古屋MV902 | 2022/06/23 | |
MV50 | 右端 | 名古屋MV901 | 2024/02/11 | |
●[改札内] 新幹線南口改札内精算所 | ||||
MR52 | 名古屋駅幹南改札 | 2024/02/18 | ||
●[改札内] 新幹線北口改札内精算所 | ||||
MR52 | 名古屋駅幹北改札 | 2022/04/29 | ||
●[改札内] 近鉄連絡口 | ||||
端末なし | ||||
撤去済み端末(36件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 59 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 1 | ||
途中下車印 | 下車印 | 39 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 1 | |
無効印 | 無効印 | 115 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード