京都駅(京都府/JR東海)の情報
| きょうと / 東海道新幹線 / 関西支社 / オサキト / △610116 / 直営駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| 米原 | ■東海道新幹線 | 新大阪 |
| 山科 | ■東海道本線 | 西大路 |
| -- | ■山陰本線 | 梅小路京都西 |
| 東福寺 | ■奈良線 | -- |
| ■京都 (JR西日本/東海道本線) ■京都 (京都市交通局/烏丸線) ■京都 (近畿日本鉄道/京都線) ■JR東海ツアーズ京都支店 (JR東海/JR旅行窓口) ■TiS京都 (JR西日本/JR旅行窓口) ■TiS京都西口 (JR西日本/JR旅行窓口) ■京都バスチケットセンター (JR西日本/JRバス路線) | ||
|
投稿された画像:53件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[11165] 2025/11/05 16:25:31 [11046] 2025/09/20 15:30:43 [8968] 2023/05/28 12:47:39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ MVに入場券あり |
| 公開メモ | 八条口右端の指定席券売機にアシストマルス機能あり。現在使用していない。(2025/11/07のツイートより) |
|---|---|
| 更新履歴 | 2019/10/08 アップロードされた画像のコメントよりMV50→MV50C(八条口の左側2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2019/11/08 TwitterよりMV35D→MV50(中央のりかえ口)、MV50→MV50C(中央のりかえ口)、MV35D→MV50(東のりかえ口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2019/12/18 アップロードされた画像のコメントよりMV50→MV50C(中央口の左側3台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/02/19 Twitterより窓口営業時間更新 2024/04/07 Twitterよりみどりの窓口営業終了に伴いMR52撤去(八条東口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/03/25 TwitterよりMV50C増設(八条口に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/10/30 TwitterよりMV50→MXV10、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■中央口 | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52 | 左端 | 京都駅MR921 | 2020/09/21 | |
| MR52 | 左から2番目 | 京都駅MR922 | 2020/07/19 | |
| MR52 | 左から3番目 | 京都駅MR923 | 2020/07/19 | |
| MR52 | 左から4番目 | 京都駅MR924 | 2020/07/19 | |
| MR52 | 左から5番目 | 京都駅MR925 | 2022/03/06 | |
| MR52 | 右端 | 京都駅MR926 | 2020/05/30 | |
| MV50C | 左端 | 京都駅MV850 | 2023/05/28 | |
| MV50C | 左から2台目 | 京都駅MV851 | 2019/12/21 | |
| MV50C | 左から3台目 | 京都駅MV852 | 2020/11/21 | |
| MV50 | 左から4台目 | 京都駅MV853 | 2020/05/29 | |
| MV50 | 左から5台目 | 京都駅MV854 | 2022/10/03 | |
| MV50 | 左から6台目 | 京都駅MV855 | 2020/12/22 | |
| MV50 | 左から7台目 | 京都駅MV856 | 2020/11/21 | |
| MV50 | 左から8台目 | 京都駅MV857 | 2020/05/29 | |
| MV50 | 右端 | 京都駅MV858 | 2019/10/25 | |
| ■八条口 | ||||
| MR52 | 左端 | 京都駅MR901 | 2020/03/02 | |
| MR52 | 中央 | 京都駅MR902 | 2020/02/27 | |
| MR52 | 右端 | 京都駅MR903 | 2020/01/15 | |
| MV50C | 左端 | 京都駅MV800 | 2025/09/20 | |
| MV50C | 左から2台目 | 京都駅MV801 | 2025/03/24 | |
| MV50C | 左から3台目 | 京都駅MV802 | 2025/03/24 | |
| MXV10 | 左から4台目 | 不明 | ||
| MXV10 | 左から5台目 | 不明 | ||
| MXV10 | 右端 | 京都駅MV805 | 2025/11/07 | |
| MV60 | 左端 | 京都駅MV861 | 2020/01/28 | |
| MV60 | 中央 | 京都駅MV862 | 2020/01/28 | |
| MV60 | 右端 | 京都駅MV863 | 2019/11/02 | |
| ■八条東口 | ||||
| MV50 | 左側 | 京都駅MV811 | 2022/10/04 | |
| MV50 | 右側 | 京都駅MV812 | 2022/10/04 | |
| ●[改札内] 中央のりかえ口 | ||||
| MR52 | 左側 | 京都駅MR913 | 2023/08/07 | |
| MR52 | 右側 | 京都駅MR912 | 2022/02/01 | |
| MV50 | 左端 | 京都駅MV830 | 2022/02/01 | |
| MV50 | 左から2台目 | 京都駅MV831 | 2022/02/01 | |
| MV50 | 左から3台目 | 京都駅MV832 | 2022/02/01 | |
| MV50 | 左から4台目 | 京都駅MV833 | 2022/02/01 | |
| MV50C | 左から5台目 | 京都駅MV834 | 2022/02/01 | |
| MV50C | 右端 | 京都駅MV835 | 2022/02/01 | |
| ●[改札内] 東のりかえ口 | ||||
| MR52 | 京都駅MR935 | 2018/12/19 | ||
| MV50 | 左側 | 京都駅MV842 | 2022/10/03 | |
| MV50 | 右側 | 京都駅MV841 | 2022/10/03 | |
| ●[改札内] 中央口精算所 | ||||
| MR52 | 京都駅MR975 | 2020/03/06 | ||
| ●[改札内] 八条口精算所 | ||||
| MR52 | 不明 | |||
| 撤去済み端末(19件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 8 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 0 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 9 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 1 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード