広島駅(広島県/JR西日本)の情報
ひろしま / 山陽本線 / 広島支社 / ヒロヒロ / △800613 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
東広島 | ■山陽新幹線 | 新岩国 |
天神川 | ■山陽本線 | 新白島 |
矢賀 | ■芸備線 | -- |
■TiS広島 (JR西日本/JR旅行窓口) ■バスきっぷうりば(交通案内所) (JR西日本/JRバス路線) |
|
投稿された画像:54件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10050] 2024/05/30 23:07:27 [10049] 2024/05/30 23:06:28 [10048] 2024/05/30 23:06:04 |
■ MVに入場券あり |
■ アシストマルス機能あり |
公開メモ | 窓口外右側2台の指定席券売機にあるアシストマルス機能は使用していない(2023/08/04のツイートより)
定期入場券発売あり |
---|---|
更新履歴 | 2020/12/05 Twitterより窓口営業時間更新
2023/08/04 TwitterよりMV50撤去(窓口外の1台)、MV60撤去(新幹線乗換窓口横の1台)、アシストマルス機能あり、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/08/08 TwitterよりMV50あり(在来線側券売機並び)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/11/16 TwitterよりMR52→MR52N(5番窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/11/26 TwitterよりMR52→MR52N(全窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/02/05 TwitterよりMR52N撤去(9・10番窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/05/13 TwitterよりMV50増設(新幹線乗換窓口横に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/05/31 TwitterよりMR52Nあり(中央口窓口内訪日旅行窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■中央口窓口 | |||
---|---|---|---|---|
MR52N | 50番窓口 | 広島駅N50 | 2024/01/22 | |
MR52N | 1番窓口 | 広島駅N1 | 2024/05/30 | |
MR52N | 2番窓口 | 広島駅N2 | 2024/05/30 | |
MR52N | 3番窓口 | 広島駅N3 | 2024/05/30 | |
MR52N | 4番窓口 | 広島駅N4 | 2024/05/30 | |
MR52N | 5番窓口 | 広島駅N5 | 2024/05/30 | |
MR52N | 6番窓口 | 広島駅N6 | 2024/05/30 | |
MR52N | 7番窓口 | 広島駅N7 | 2024/01/28 | |
■中央口窓口内訪日旅行窓口 | ||||
MR52N | 左側 | 広島駅N8 | 2024/05/30 | |
MR52N | 右側 | 広島駅N9 | 2024/05/30 | |
■窓口外 | ||||
MV50 | 左端 | 広島駅MK1 | 2019/09/23 | |
MV50 | 左から2台目 | 広島駅MK2 | 2019/09/23 | |
MV50 | 左から3台目 | 広島駅MK3 | 2019/08/01 | |
MV50 | 左から4台目 | 広島駅MK4 | 2019/09/23 | |
MV50 | 左から5台目 | 広島駅MK5 | 2019/09/07 | |
MV50 | 左から6台目 | 広島駅MK6 | 2019/09/23 | |
MV50 | 左から7台目 | 広島駅MK7 | 2017/06/10 | |
MV50 | 左から8台目 | 広島駅MK8 | 2019/09/23 | |
MV50 | 左から9台目 | 広島駅MK9 | 2019/09/23 | |
MV50 | 左から10台目 | 広島駅MK10 | 2019/09/23 | |
MV50 | 左から11台目 | 広島駅MK11 | 2019/09/23 | |
MV50 | 右端 | 広島駅MK12 | 2019/09/23 | |
■窓口外横 | ||||
MV60 | 左端 | 広島駅UK1 | 2023/05/14 | |
MV60 | 中央 | 広島駅UK2 | 2023/05/14 | |
MV60 | 右端 | 広島駅UK3 | 2023/05/14 | |
■新幹線改札横 | ||||
MV60 | 左端 | 広島駅UK4 | 2023/05/14 | |
MV60 | 中央 | 広島駅UK5 | 2023/05/14 | |
MV60 | 右端 | 広島駅UK6 | 2023/05/14 | |
■在来線側券売機並び | ||||
MV50 | 広島駅MK31 | 2023/08/12 | ||
●[改札内] 新幹線乗換窓口 | ||||
MR52N | 左端 | 広島駅N32 | 2024/01/28 | |
MR52N | 中央 | 広島駅N33 | 2024/01/28 | |
MR52N | 右端 | 広島駅N34 | 2024/01/28 | |
●[改札内] 新幹線乗換窓口横 | ||||
MV60 | 左端 | 広島駅UK22 | 2021/02/20 | |
MV50 | 中央 | 広島駅MK22 | 2024/05/13 | |
MV50 | 右端 | 広島駅MK21 | 2021/10/22 | |
●[改札内] 新幹線精算所 | ||||
JR感熱POS | 広島駅042 | 2023/02/16 | ||
撤去済み端末(21件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 13 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 14 | |
下車印(自動改札) | 2 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 2 | |
無効印 | 無効印 | 2 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 8 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード