田川後藤寺駅(福岡県/JR九州)の情報
| たがわごとうじ / 日田彦山線 / 本社鉄道事業本部 / モシコト / △912909 / 直営駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| 田川伊田 | ■日田彦山線 | 池尻 |
| 船尾 | ■後藤寺線 | -- |
| ■田川後藤寺 (平成筑豊鉄道/糸田線) | ||
|
投稿された画像:3件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[10666] 2025/04/16 20:40:23 [10665] 2025/04/16 20:39:34 [4140] 2020/07/26 06:23:20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2020/04/05 Twitterより各箇所ごとの端末設置状況入力
2021/02/25 Twitterより窓口営業時間入力[4/1以降分] 2021/12/29 Twitterより窓口営業時間入力[2022/3/12以降] 2023/06/10 TwitterよりMR52→MR52N、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■改札付近 | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52N | 田川後藤寺駅RN | 2024/11/30 | ||
| 田川後藤駅POS1(E-POS) | 2024/11/30 | |||
| 撤去済み端末(4件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 0 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 0 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 0 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード