鹿児島中央駅(鹿児島県/JR九州)の情報
かごしまちゅうおう / 鹿児島本線2 / 鹿児島支社 / カコカオ / △940125 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
川内 | ■九州新幹線 | -- |
広木 | ■鹿児島本線2 | 鹿児島 |
-- | ■指宿枕崎線 | 郡元 |
|
投稿された画像:27件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10206] 2024/07/26 21:46:22 [10205] 2024/07/26 21:45:30 [9895] 2024/04/03 00:08:06 |
■ MVに入場券あり |
公開メモ | 2024/03/30時点でMR52あり |
---|---|
更新履歴 | 2020/02/24 TwitterよりMV35D→MV50、各箇所ごとの端末設置状況更新
2020/08/15 TwitterよりMV50増設(窓口外の1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/03/10 Twitterより窓口営業時間入力[4/1以降分] 2021/11/07 TwitterよりMR52撤去(窓口内の2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/12/29 Twitterより窓口営業時間入力[2022/3/12以降] 2022/03/16 TwitterよりMR52撤去(窓口内の2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52 | 左端4番窓口 | 鹿児島中央-R8 | 2023/09/20 | |
鹿児島中駅POS8(E-POS) | 2023/09/20 | |||
MR52 | 左から2番目3番窓口 | 鹿児島中央-R3 | 2023/09/20 | |
鹿児島中駅POS3(E-POS) | 2023/09/20 | |||
MR52 | 左から3番目2番窓口 | 鹿児島中央-R5 | 2023/09/19 | |
鹿児島中駅POS5(E-POS) | 2023/09/19 | |||
MR52 | 右端1番窓口 | 鹿児島中央-R1 | 2023/09/20 | |
鹿児島中駅POS1(E-POS) | 2023/09/20 | |||
■窓口外 | ||||
MV60 | 左側1番 | 鹿中MV60-1 | 2020/06/03 | |
MV60 | 右側2番 | 鹿中MV60-2 | 2018/03/11 | |
MV50 | 左端3番 | 鹿中MV50-1 | 2024/07/25 | |
MV50 | 左から2台目4番 | 鹿中MV50-2 | 2020/10/16 | |
MV50 | 左から3台目5番 | 鹿中MV50-3 | 2024/07/25 | |
MV50 | 右端6番 | 鹿中MV50-4 | 2021/08/20 | |
●[改札内] 乗継窓口 | ||||
MR52 | 鹿児中央乗継-R | 2024/03/30 | ||
鹿児島中駅POS9(E-POS) | 2024/03/30 | |||
撤去済み端末(13件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 12 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 1 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 0 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 3 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード