JR西日本 山陰本線の駅一覧
| 京都 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 5 | |
| 梅小路京都西 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 丹波口 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 二条 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 円町 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 花園 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 太秦 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 嵯峨嵐山 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 保津峡 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 馬堀 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 亀岡 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 並河 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 千代川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 八木 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 吉富 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 園部 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 船岡 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 日吉 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 鍼灸大学前 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 胡麻 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 下山 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 和知 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 1 | |
| 安栖里 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 立木 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 山家 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 綾部 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 高津 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 石原 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 福知山 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 上川口 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 下夜久野 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 上夜久野 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 梁瀬 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 和田山 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 養父 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 八鹿 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 江原 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 国府 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 豊岡 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 玄武洞 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 城崎温泉 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 竹野 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 佐津 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 柴山 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 香住 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 鎧 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 餘部 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 久谷 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 浜坂 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 諸寄 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 居組 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 東浜 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 岩美 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 大岩 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 福部 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 鳥取 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 1 | |
| 湖山 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 鳥取大学前 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 末恒 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 宝木 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 浜村 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 青谷 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 泊 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 松崎 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 倉吉 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 下北条 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 由良 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 浦安 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 八橋 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 赤碕 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 中山口 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 下市 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 御来屋 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 名和 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 大山口 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 淀江 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 伯耆大山 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 東山公園 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 米子 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 安来 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 荒島 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 揖屋 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 東松江 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 松江 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 乃木 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 玉造温泉 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 来待 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 宍道 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 荘原 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 直江 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 出雲市 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 西出雲 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 出雲神西 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 江南 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 小田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 田儀 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 波根 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 久手 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 大田市 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 静間 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 五十猛 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 仁万 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 馬路 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 湯里 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 温泉津 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 石見福光 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 黒松 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 浅利 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 江津 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 都野津 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 敬川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 波子 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 久代 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 下府 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 浜田 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 西浜田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 周布 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 折居 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 三保三隅 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 岡見 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 鎌手 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 石見津田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 益田 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 戸田小浜 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 飯浦 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 江崎 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 須佐 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 宇田郷 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 木与 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 奈古 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 長門大井 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 越ヶ浜 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 東萩 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 萩 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 玉江 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 三見 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 飯井 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 長門三隅 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 長門市 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 黄波戸 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 長門古市 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 人丸 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 伊上 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 長門粟野 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 阿川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 特牛 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 滝部 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | 場所 0 | |
| 長門二見 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 宇賀本郷 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 湯玉 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 小串 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 川棚温泉 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 黒井村 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 梅ケ峠 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 吉見 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 福江 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 安岡 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 梶栗郷台地 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 綾羅木 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 | ||
| 幡生 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C V10 V1C 60 券 他 |
【凡例】
52 … MR52型マルス端末
5N … MR52N型マルス端末
M4 … ME4型マルス端末
感P … 感熱印字式POS端末(JR端末)
50 … MV50型指定席券売機
50C … MV50C型指定席券売機
V10 … MXV10型指定席券売機
V1C … MXV10C型指定席券売機(型番は仮称)
60 … MV60型指定席券売機
券 … 自動券売機
他 … その他