京都駅(京都府/JR西日本)の情報
きょうと / 東海道本線 / 京滋支社 / オサキト / △610116 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
米原 | ■東海道新幹線 | 新大阪 |
山科 | ■東海道本線 | 西大路 |
-- | ■山陰本線 | 梅小路京都西 |
東福寺 | ■奈良線 | -- |
■京都 (JR東海/東海道新幹線) ■京都 (京都市交通局/烏丸線) ■京都 (近畿日本鉄道/京都線) ■JR東海ツアーズ京都支店 (JR東海/JR旅行窓口) ■TiS京都 (JR西日本/JR旅行窓口) ■TiS京都西口 (JR西日本/JR旅行窓口) ■京都バスチケットセンター (JR西日本/JRバス路線) |
|
投稿された画像:47件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9562] 2023/11/30 22:58:00 [9515] 2023/11/04 23:21:56 [8966] 2023/05/28 12:44:27 |
■ 未確認端末 (西口裏マルスMR52) |
■ MVに入場券あり |
■ アシストマルス機能あり (地下東口, 中央口窓口外の左側2台, 西口窓口内の右側2台) |
公開メモ | |
---|---|
更新履歴 | 2019/10/15 アップロードされた画像のコメントよりMR52撤去(中央口窓口内の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2019/12/01 2019/11/27のツイートよりMR52撤去(西口改札内)、窓口営業時間更新、各箇所ごとの端末設置状況更新 2019/12/05 TwitterよりMV50撤去(地下東口の左側2台)、MV50あり(西口改札内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/02/24 アップロードされた画像のコメントよりMR52あり(西口裏マルス)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/02/03 Twitterより窓口営業時間更新 2023/04/11 TwitterよりMV50撤去(地下東口の1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/10/19 TwitterよりMR52→MR52N(中央口窓口内右端)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/10/20 TwitterよりMR52→MR52N(中央口窓口内、中央口窓口内外国人カウンター右側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/10/26 TwitterよりMR52→MR52N(西口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■中央口窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52N | 左端 | 不明 | ||
MR52N | 左から2番目 | 不明 | ||
MR52N | 左から3番目 | 京都駅N3 | 2023/10/20 | |
MR52N | 左から4番目 | 不明 | ||
MR52N | 右端 | 京都駅N1 | 2023/10/19 | |
■中央口窓口内外国人カウンター | ||||
MR52 | 左側 | 京都駅F8 | 2021/05/21 | |
MR52N | 右側 | 不明 | ||
■中央口窓口外 | ||||
MV50 | 左端 | 京都駅MK301 | 2020/09/16 | |
MV50 | 左から2台目 | 京都駅MK302 | 2019/02/25 | |
MV50 | 左から3台目 | 京都駅MK303 | 2019/09/27 | |
MV50 | 左から4台目 | 京都駅MK304 | 2020/03/23 | |
MV50 | 右端 | 京都駅MK305 | 2020/11/21 | |
■地下中央口 | ||||
端末なし | ||||
■地下東口 | ||||
MV50 | 左端 | 京都駅MK342 | 2023/04/11 | |
MV50 | 左から2台目 | 京都駅MK348 | 2020/01/28 | |
MV50 | 左から3台目 | 京都駅MK347 | 2020/02/22 | |
MV50 | 右端 | 京都駅MK346 | 2019/12/15 | |
■西口窓口内 | ||||
MR52N | 左端1番 | 不明 | ||
MR52N | 左から2番目2番 | 京都駅N23 | 2023/11/30 | |
MR52N | 左から3番目3番 | 不明 | ||
MR52N | 右端4番 | 不明 | ||
MV50 | 左端 | 京都駅MK321 | 2019/10/27 | |
MV50 | 左から2台目 | 京都駅MK322 | 2021/10/17 | |
MV50 | 左から3台目 | 京都駅MK323 | 2020/02/23 | |
MV50 | 左から4台目 | 京都駅MK324 | 2020/09/16 | |
MV50 | 右端 | 京都駅MK325 | 2022/01/08 | |
■西口裏マルス | ||||
MR52 | 不明 | |||
■八条東口 | ||||
端末なし | ||||
■西洞院口 | ||||
端末なし | ||||
●[改札内] 西口改札内 | ||||
MV50 | 左側 | 京都駅MK327 | 2019/12/15 | |
MV50 | 右側 | 京都駅MK326 | 2023/05/28 | |
★その他・不明 | ||||
MR52N | 京都駅N21 | 2023/10/26 | ||
撤去済み端末(26件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 17 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 17 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 9 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 3 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。