JR西日本 山陽本線の駅一覧
神戸 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
兵庫 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
新長田 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
鷹取 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
須磨海浜公園 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
須磨 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
塩屋 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
垂水 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
舞子 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
朝霧 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
明石 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
西明石 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
大久保 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
魚住 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
土山 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
東加古川 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
加古川 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
宝殿 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
曽根 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
ひめじ別所 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
御着 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
東姫路 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
姫路 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
英賀保 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
はりま勝原 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
網干 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
竜野 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
相生 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
有年 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
上郡 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
三石 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
吉永 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
和気 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
熊山 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
万富 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
瀬戸 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
上道 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
東岡山 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
高島 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
西川原 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
岡山 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
北長瀬 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
庭瀬 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
中庄 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
倉敷 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
西阿知 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
新倉敷 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
金光 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
鴨方 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
里庄 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
笠岡 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
大門 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
東福山 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
福山 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
備後赤坂 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
松永 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
東尾道 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
尾道 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
糸崎 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
三原 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
本郷 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
河内 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
入野 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
白市 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
西高屋 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
西条 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
寺家 | 簡 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
八本松 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
瀬野 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
中野東 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
安芸中野 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
海田市 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
向洋 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
天神川 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
広島 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
新白島 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
横川 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
西広島 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
新井口 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
五日市 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
廿日市 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
宮内串戸 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
阿品 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
宮島口 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
前空 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
大野浦 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
玖波 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
大竹 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
和木 | 簡 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
岩国 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
南岩国 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
藤生 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
通津 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
由宇 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
神代 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
大畠 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
柳井港 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
柳井 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
田布施 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
岩田 | 簡 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
島田 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
光 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
下松 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
櫛ヶ浜 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
徳山 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
新南陽 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
福川 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
戸田 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
富海 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
防府 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
大道 | 簡 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
四辻 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
新山口 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
嘉川 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
本由良 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
厚東 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
宇部 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
小野田 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
厚狭 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
埴生 | 無 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
小月 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
長府 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
新下関 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
幡生 | 委 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
下関 | 直 | 32 52 M4 感P 35C 35D 50 50C 60 券 他 | |
JR九州へ続く |