JR西日本 山陽本線の駅一覧
神戸 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
兵庫 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
新長田 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
鷹取 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
須磨海浜公園 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
須磨 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
塩屋 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
垂水 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
舞子 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
朝霧 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
明石 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
西明石 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 3 | |
大久保 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
魚住 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
土山 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
東加古川 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
加古川 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 4 | |
宝殿 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
曽根 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
ひめじ別所 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
御着 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
東姫路 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
姫路 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 4 | |
英賀保 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
はりま勝原 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
網干 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
竜野 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
相生 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 2 | |
有年 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
上郡 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
三石 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
吉永 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
和気 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
熊山 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
万富 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
瀬戸 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
上道 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
東岡山 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
高島 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
西川原 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
岡山 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 3 | |
北長瀬 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
庭瀬 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
中庄 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
倉敷 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
西阿知 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
新倉敷 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
金光 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
鴨方 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
里庄 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
笠岡 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
大門 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
東福山 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
福山 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
備後赤坂 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
松永 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
東尾道 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
尾道 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
糸崎 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
三原 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 2 | |
本郷 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
河内 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
入野 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
白市 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
西高屋 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
西条 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
寺家 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
八本松 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
瀬野 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
中野東 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
安芸中野 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
海田市 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
向洋 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
天神川 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
広島 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
新白島 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
横川 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
西広島 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
新井口 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
五日市 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
廿日市 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
宮内串戸 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
阿品 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
宮島口 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
前空 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
大野浦 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
玖波 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
大竹 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
和木 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
岩国 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
南岩国 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
藤生 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
通津 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
由宇 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
神代 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
大畠 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
柳井港 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
柳井 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
田布施 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
岩田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
島田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
光 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
下松 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 1 | |
櫛ケ浜 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
徳山 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 1 | |
新南陽 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
福川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
戸田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
富海 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
防府 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 2 | |
大道 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
四辻 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
新山口 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
嘉川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
本由良 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
厚東 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
宇部 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
小野田 | 遠 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
厚狭 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
埴生 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
小月 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
長府 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
新下関 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
幡生 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
下関 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
JR九州へ続く |
【凡例】
52 … MR52型マルス端末
5N … MR52N型マルス端末
M4 … ME4型マルス端末
感P … 感熱印字式POS端末(JR端末)
50 … MV50型指定席券売機
50C … MV50C型指定席券売機
60 … MV60型指定席券売機
券 … 自動券売機
他 … その他