岡山駅(岡山県/JR西日本)の情報
おかやま / 山陽本線 / 岡山支社 / オカオカ / △650608 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
相生 | ■山陽新幹線 | 新倉敷 |
西川原 | ■山陽本線 | 北長瀬 |
-- | ■津山線 | 法界院 |
-- | ■吉備線 | 備前三門 |
-- | ■宇野線 | 大元 |
■TiS岡山 (JR西日本/JR旅行窓口) ■岡山駅西口バスセンター (JR西日本/JRバス路線) |
|
投稿された画像:56件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10323] 2024/09/30 23:28:04 [9673] 2024/01/08 16:04:12 [9670] 2024/01/08 15:43:58 |
■ MVに入場券あり |
■ アシストマルス機能あり |
公開メモ | 0番窓口にはマルス端末なし(端末券スレ避難所2019/02/27より) |
---|---|
更新履歴 | 2021/01/23 Twitterより窓口営業時間入力[4/1以降分]
2021/04/23 TwitterよりMV営業時間更新 2021/04/24 TwitterよりMV営業時間更新 2021/07/30 TwitterよりMV50増設(在来線改札口に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/10/09 TwitterよりMV50撤去(窓口内の1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/10/29 2021/09/16のツイートよりアシストマルス機能あり 2021/12/10 アップロードされた画像のコメントよりMV50移設(窓口内右端→新幹線改札口左端)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/12/07 TwitterよりMR52Nあり 2023/12/09 TwitterよりMR52→MR52N(全端末)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/08/17 TwitterよりMV50増設(在来線改札口に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52N | 1番窓口 | 不明 | ||
MR52N | 2番窓口 | 岡山駅N2 | 2023/12/09 | |
MR52N | 3番窓口 | 岡山駅N3 | 2023/12/07 | |
MR52N | 4番窓口 | 不明 | ||
MR52N | 5番窓口 | 岡山駅N5 | 2023/12/20 | |
MR52N | 6番窓口 | 岡山駅N6 | 2023/12/09 | |
MR52N | 7番窓口 | 不明 | ||
MV50 | 左側 | 岡山駅MK1 | 2021/04/23 | |
MV50 | 右側 | 岡山駅MK2 | 2022/03/05 | |
■新幹線改札口 | ||||
MV50 | 左端 | 岡山駅MK3 | 2022/09/03 | |
MV50 | 左から2台目 | 岡山駅MK5 | 2021/07/24 | |
MV50 | 左から3台目 | 岡山駅MK6 | 2022/12/27 | |
MV50 | 左から4台目 | 岡山駅MK7 | 2021/07/24 | |
MV50 | 右端 | 岡山駅MK8 | 2024/06/06 | |
MV60 | 左端 | 岡山駅UK4 | 2020/08/12 | |
MV60 | 中央 | 岡山駅UK3 | 2022/03/05 | |
MV60 | 右端 | 岡山駅UK2 | 2023/12/17 | |
■在来線改札口 | ||||
MV50 | 左端 | 岡山駅MK11 | 2024/08/16 | |
MV50 | 中央 | 岡山駅MK4 | 2022/03/05 | |
MV50 | 右端 | 岡山駅MK10 | 2023/06/04 | |
■地下改札口 | ||||
MV50 | 岡山駅MK9 | 2021/01/17 | ||
●[改札内] 新幹線乗換口 | ||||
MR52N | 左端 | 岡山駅N65 | 2024/01/01 | |
MR52N | 中央 | 岡山駅N66 | 2024/01/07 | |
MR52N | 右端 | 岡山駅N67 | 2023/12/20 | |
MV50 | 左側 | 岡山駅MK61 | 2021/06/15 | |
MV50 | 右側 | 岡山駅MK62 | 2021/06/15 | |
MV60 | 岡山駅UK1 | 2021/07/01 | ||
●[改札内] 新幹線改札内 | ||||
MV60 | 岡山駅幹内UK5 | 2021/05/20 | ||
撤去済み端末(30件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 65 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 58 | |
下車印(自動改札) | 12 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 2 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 35 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。