渋谷駅(東京都/JR東日本)の情報
しぶや / 山手線 / 首都圏本部 / トニシフ / △442209 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
恵比寿 | ■山手線 | 原宿 |
■渋谷 (京王電鉄/井の頭線) ■渋谷 (東急電鉄/東横線) ■渋谷(半蔵門線・副都心線) (東京地下鉄/半蔵門線) ■渋谷(銀座線) (東京地下鉄/銀座線) ■駅たびコンシェルジュ渋谷 (JR東日本/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:30件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8802] 2023/03/19 21:31:58 [4719] 2020/09/25 22:33:37 [4717] 2020/09/25 22:18:44 |
公開メモ | |
---|---|
更新履歴 | 2019/10/19 TwitterよりMV35D→MV50(玉川改札)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2020/06/30 Twitterより窓口営業時間更新、MV営業時間更新 2020/09/26 2020/09/25のツイートより玉川改札の営業終了に伴いMV50撤去、MV営業時間更新、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/01/21 TwitterよりMV50増設(ハチ公改札右端1台、新南改札左側1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/06/12 TwitterよりMV50移設(新南口の1台→3・4番ホーム上)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/07/11 TwitterよりMV50C移設(西口窓口内→南改札)、MV50移設(西口窓口外→南改札)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■西口窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52 | 左端 | 渋谷駅西F1 | 2020/07/05 | |
MR52 | 左から2番目 | 渋谷駅西F2 | 2018/03/27 | |
MR52 | 左から3番目 | 渋谷駅西F3 | 2020/02/11 | |
MR52 | 左から4番目 | 渋谷駅西F4 | 2023/03/17 | |
MR52 | 右端 | 渋谷駅西F5 | 2020/07/05 | |
MV50C | 左端 | 渋谷駅FC5 | 2019/12/09 | |
MV50 | 中央 | 渋谷駅VF4 | 2019/12/09 | |
MV50 | 右端 | 渋谷駅VF3 | 2019/12/09 | |
■南改札外 | ||||
MV50 | 左端 | 渋谷駅VF1 | 2020/09/21 | |
MV50 | 中央 | 渋谷駅VF2 | 2019/10/06 | |
MV50C | 右端 | 渋谷駅FC6 | 2019/12/06 | |
■ハチ公口 | ||||
MR52 | 左側 | 渋谷駅北F2 | 2020/03/07 | |
MR52 | 右側 | 渋谷駅北F1 | 2020/09/25 | |
MV50C | 左端 | 渋谷駅FC12 | 2019/12/13 | |
MV50 | 左から2台目 | 渋谷駅VF11 | 2019/12/20 | |
MV50 | 左から3台目 | 渋谷駅VF10 | 2020/06/12 | |
MV50 | 左から4台目 | 渋谷駅VF9 | 2019/12/25 | |
MV50 | 右端 | 渋谷駅VF15 | 2020/09/25 | |
■中央改札 | ||||
MV50 | 左側 | 渋谷駅VF7 | 2019/12/24 | |
MV50 | 右側 | 渋谷駅VF8 | 2019/12/24 | |
■新南口 | ||||
MV50 | 渋谷駅VF16 | 2019/10/27 | ||
●[改札内] 3・4番ホーム上 | ||||
MV50 | 右側 | 渋谷駅VF17 | 2021/06/12 | |
撤去済み端末(12件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 5 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 3 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 10 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 12 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。