びゅうプラザ横浜駅(神奈川県/JR東日本)の情報
| びゅうぷらざよこはまえき / JR旅行窓口 / 鉄道駅以外 / カナコード・電略未登録 / 事務管コード未登録 / 業務委託駅 / 廃止駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| なし | ||
| ■横浜 (JR東日本/東海道本線) ■横浜 (横浜高速鉄道/みなとみらい21線) ■横浜 (横浜市交通局/1号線・3号線) ■横浜 (東急電鉄/東横線) ■横浜 (京浜急行電鉄/本線) ■横浜 (相模鉄道/本線) ■駅たびコンシェルジュ横浜 (JR東日本/JR旅行窓口) | ||
|
投稿された画像:2件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[1116] 2019/10/17 21:00:43 [1115] 2019/10/17 20:59:50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開メモ | 店舗営業は2021/11/15まで(2021/10/03のツイートより) |
|---|---|
| 更新履歴 | 2020/10/04 Twitterより各箇所ごとの端末設置状況入力
2021/11/15 2021/10/03のツイートより店舗営業終了 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■ハイカウンター右奥 | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52 | 不明 | |||
| ■奥 | ||||
| MR52 | 不明 | |||
| ■旅行カウンター | ||||
| 感熱旅行業端末 | 左端 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から2番目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から3番目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から4番目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から5番目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から6番目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から7番目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 右端 | 不明 | ||
| ■ハイカウンター | ||||
| 感熱旅行業端末 | 左側 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 右側 | 不明 | ||
| 撤去済み端末(3件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 0 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 0 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 0 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード