浜松駅(静岡県/JR東海)の情報
| はままつ / 東海道本線 / 静岡支社 / シツハツ / △520127 / 直営駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| 掛川 | ■東海道新幹線 | 豊橋 |
| 天竜川 | ■東海道本線 | 高塚 |
| ■新浜松 (遠州鉄道/鉄道線) ■浜松駅バスターミナル (JR東海/JRバス路線) | ||
|
投稿された画像:29件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[10947] 2025/07/18 21:35:51 [10946] 2025/07/18 21:35:35 [10690] 2025/05/06 17:58:06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ MVに入場券あり |
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2020/07/24 TwitterよりMV50C撤去(窓口外の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2024/07/21 TwitterよりMV50撤去(窓口外の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■窓口外 | |||
|---|---|---|---|---|
| MV50 | 左端 | 浜松駅MV1 | 2020/04/04 | |
| MV50 | 左から2台目 | 浜松駅MV2 | 2020/11/27 | |
| MV50 | 左から3台目 | 浜松駅MV3 | 2020/11/27 | |
| MV50 | 左から4台目 | 浜松駅MV4 | 2020/08/17 | |
| MV50 | 左から5台目 | 浜松駅MV5 | 2021/12/04 | |
| MV50C | 左から6台目 | 浜松駅MV7 | 2020/12/03 | |
| MV50C | 左から7台目 | 浜松駅MV8 | 2020/12/03 | |
| MV50C | 右端 | 浜松駅MV9 | 2020/12/03 | |
| MV60 | 左側 | 浜松駅MV201 | 2019/01/03 | |
| MV60 | 右側 | 浜松駅MV202 | 2019/09/01 | |
| ■窓口内 | ||||
| MR52 | 左端 | 浜松駅MR001 | 2020/04/04 | |
| MR52 | 左から2番目 | 浜松駅MR002 | 2017/12/16 | |
| MR52 | 左から3番目 | 浜松駅MR003 | 2025/04/30 | |
| MR52 | 左から4番目 | 浜松駅MR004 | 2025/04/30 | |
| MR52 | 右端 | 浜松駅MR005 | 2020/04/04 | |
| ■在来線改札口 | ||||
| MR52 | 浜松駅MR614 | 2024/03/02 | ||
| ■新幹線改札口 | ||||
| MR52 | 浜松駅MR615 | 2020/12/03 | ||
| ●[改札内] 新幹線乗換口 | ||||
| MR52 | 左側 | 浜松駅MR122 | 2020/07/24 | |
| MR52 | 右側 | 浜松駅MR123 | 2020/02/02 | |
| MV50 | 左側 | 浜松駅乗換-MV | 2025/07/16 | |
| MV50 | 右側 | 浜松駅乗MV1 | 2025/07/16 | |
| 撤去済み端末(10件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 2 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 2 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 8 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード