鹿児島駅(鹿児島県/JR九州)の情報
| かごしま / 鹿児島本線2 / 鹿児島支社 / カコカコ / △940126 / 直営駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| 鹿児島中央 | ■鹿児島本線2 | -- |
| 仙巌園 | ■日豊本線 | -- |
|
投稿された画像:1件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[1040] 2019/10/13 01:20:59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2021/06/12 Twitterより窓口営業時間更新
2021/12/29 Twitterより窓口営業時間入力[2022/3/12以降] |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■改札付近 | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52 | 鹿児島駅-R | 2025/02/16 | ||
| 鹿児島駅POS1(E-POS) | 2025/02/16 | |||
| 撤去済み端末(2件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 0 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 0 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 0 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 1 |
アップロード