天満橋駅(大阪府/京阪電気鉄道)の情報
| てんまばし / 京阪本線 / カナコード・電略未登録 / 7333503 / 業務委託駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| 北浜 | ■京阪本線 | 京橋 |
| -- | ■中之島線 | なにわ橋 |
| ■天満橋 (大阪市高速電気軌道/谷町線) | ||
|
投稿された画像:0件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 未確認端末 (私鉄端末(感熱)) |
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2021/11/07 Twitterより券売機営業時間更新 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
発行箇所情報の登録なし |
|---|
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 0 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 0 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 0 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード