新横浜駅(神奈川県/JR東海)の情報
しんよこはま / 東海道新幹線 / 新幹線鉄道事業本部 / トミシヨ / △440145 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
品川 | ■東海道新幹線 | 小田原 |
菊名 | ■横浜線 | 小机 |
■新横浜 (JR東日本/横浜線) ■新横浜 (横浜市交通局/1号線・3号線) ■新横浜 (東急電鉄/東急新横浜線) ■新横浜 (相模鉄道/相鉄新横浜線) ■JR東海ツアーズ新横浜支店 (JR東海/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:46件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10337] 2024/10/11 14:50:10 [8714] 2023/02/11 21:25:08 [8314] 2022/08/25 19:37:49 |
■ 未確認端末 (西口精算所MR52, 東口精算所MR52) |
■ MVに入場券あり |
■ アシストマルス機能あり (西乗換口) |
公開メモ | 西乗換口アシストマルス機能は2023/03/01から使用開始(2023/02/14のツイートより)
改札内窓口は新幹線関連のみ取扱い(端末券スレ避難所2013/08/21より) 精算所ではきっぷの発売・変更はしない(端末券スレ2013/03/23より) |
---|---|
更新履歴 | 2019/10/06 TwitterよりMV35D→MV50(新幹線東乗換口、新幹線西乗換口)、MV35D→MV50C(新幹線西乗換口)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2020/11/10 TwitterよりMV60撤去(東口改札前の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/06/14 アップロードされた画像のコメントよりMV50撤去(新幹線西乗換口右端の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/07/06 アップロードされた画像のコメントよりMV50撤去(新幹線東乗換口右端の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/03/01 2023/02/14のツイートよりアシストマルス機能あり(西乗換口) 2023/03/01 TwitterよりMR52撤去(新幹線西乗換口のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/06/24 TwitterよりMR52撤去(中央窓口内1番)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/01/12 TwitterよりMR52撤去(中央窓口内2番)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■中央窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52 | 3番 | 新横浜駅MR903 | 2023/02/11 | |
MR52 | 4番 | 新横浜駅MR904 | 2021/12/25 | |
MR52 | 5番 | 新横浜駅MR905 | 2021/11/16 | |
MR52 | 6番 | 新横浜駅MR906 | 2023/03/25 | |
MR52 | 7番 | 新横浜駅MR907 | 2021/10/06 | |
MR52 | 8番 | 新横浜駅MR908 | ----/--/-- | |
MV50C | 1番 | 新横浜駅MV811 | 2021/12/03 | |
MV50C | 2番 | 新横浜駅MV812 | 2022/04/02 | |
MV50C | 3番 | 新横浜駅MV813 | 2022/04/02 | |
MV50 | 4番 | 新横浜駅MV814 | 2021/12/12 | |
MV50 | 5番 | 新横浜駅MV815 | 2022/04/14 | |
MV50 | 6番 | 新横浜駅MV816 | 2022/04/14 | |
MV50 | 7番 | 新横浜駅MV817 | 2022/03/14 | |
MV50 | 8番 | 新横浜駅MV818 | 2021/12/12 | |
MV50 | 9番 | 新横浜駅MV819 | 2025/01/12 | |
MV50 | 10番 | 新横浜駅MV820 | 2025/01/12 | |
■中央窓口外右側 | ||||
MV60 | 左端 | 新横浜駅MV704 | 2021/10/06 | |
MV60 | 中央 | 新横浜駅MV705 | 2021/10/06 | |
MV60 | 右端 | 新横浜駅MV706 | 2022/04/02 | |
■東口改札前 | ||||
MV60 | 左側 | 新横浜駅MV702 | 2020/11/06 | |
MV60 | 右側 | 新横浜駅MV703 | 2021/11/06 | |
■西口改札前 | ||||
MV50 | 左端 | 新横浜駅MV851 | 2022/04/14 | |
MV50 | 左から2台目 | 新横浜駅MV852 | 2021/09/25 | |
MV50 | 左から3台目 | 新横浜駅MV853 | 2021/09/25 | |
MV50 | 右側 | 新横浜駅MV854 | 2021/09/25 | |
MV60 | 左端 | 新横浜駅MV711 | 2020/03/30 | |
MV60 | 中央 | 新横浜駅MV712 | 2021/12/12 | |
MV60 | 右端 | 新横浜駅MV713 | 2019/11/23 | |
●[改札内] 新幹線東乗換口 | ||||
MR52 | 左端 | 新横浜駅MR941 | 2019/11/26 | |
MR52 | 中央 | 新横浜駅MR942 | 2025/01/11 | |
MR52 | 右端 | 新横浜駅MR943 | ----/--/-- | |
MV50 | 左端 | 新横浜駅MV831 | 2020/08/29 | |
MV50 | 左から2台目 | 新横浜駅MV832 | 2022/07/06 | |
MV50 | 左から3台目 | 新横浜駅MV833 | 2022/07/06 | |
MV50 | 左から4台目 | 新横浜駅MV834 | 2022/01/26 | |
MV50 | 右端 | 新横浜駅MV835 | 2022/08/25 | |
MV60 | 左側 | 新横浜駅MV721 | 2022/05/10 | |
MV60 | 右側 | 新横浜駅MV722 | 2020/08/29 | |
●[改札内] 新幹線西乗換口 | ||||
MV50 | 左端 | 新横浜駅MV821 | 2022/08/22 | |
MV50 | 左から2台目 | 新横浜駅MV822 | 2022/04/14 | |
MV50 | 左から3台目 | 新横浜駅MV823 | 2022/06/10 | |
MV50 | 左から4台目 | 新横浜駅MV824 | 2021/10/06 | |
MV50 | 左から5台目 | 新横浜駅MV825 | 2022/08/15 | |
MV50C | 左から6台目 | 新横浜駅MV826 | 2021/12/22 | |
MV50C | 左から7台目 | 新横浜駅MV827 | 2022/08/15 | |
MV50C | 右端 | 新横浜駅MV828 | 2019/11/16 | |
●[改札内] 東口精算所 | ||||
MR52 | 新横浜改MR921 | 2024/10/07 | ||
●[改札内] 西口精算所 | ||||
MR52 | 不明 | |||
撤去済み端末(31件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 8 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 3 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 4 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード