小田原駅(神奈川県/JR東海)の情報
| おだわら / 東海道新幹線 / 新幹線鉄道事業本部 / トミオタ / △440126 / 直営駅 / 常設駅 | 
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ | 
| 新横浜 | ■東海道新幹線 | 熱海 | 
| 鴨宮 | ■東海道本線 | 早川 | 
| ■小田原 (JR東日本/東海道本線) ■小田原 (箱根登山鉄道/鉄道線) ■小田原 (伊豆箱根鉄道/大雄山線) ■小田原 (小田急電鉄/小田原線) | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 | 投稿された画像:16件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [8360] 2022/09/11 13:02:33 [7297] 2021/11/16 22:25:55 [6734] 2021/08/05 10:14:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ MVに入場券あり | 
| ■ アシストマルス機能あり (窓口内右端) | 
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2020/05/02 TwitterよりMV50撤去(新幹線乗換口の1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/07/04 Twitterより窓口営業時間更新 2021/11/17 Twitterより窓口営業時間更新 2023/03/04 Twitterよりアシストマルス機能あり 2025/02/13 TwitterよりMR52→MR52N(窓口内左から2番目)、各箇所ごとの端末設置状況更新 | 
| 発行箇所 端末情報詳細 | ■窓口内 | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52 | 左端 | 小田原駅MR901 | 2021/05/16 | |
| MR52N | 左から2番目 | 小田原駅MR902 | 2025/02/28 | |
| MR52 | 左から3番目 | 小田原駅MR903 | 2020/11/27 | |
| MR52 | 右端 | 小田原駅MR904 | 2021/03/12 | |
| MV50C | 左端 | 小田原駅MV821 | 2021/03/01 | |
| MV50C | 左から2台目 | 小田原駅MV822 | 2020/08/14 | |
| MV50 | 左から3台目 | 小田原駅MV823 | 2021/03/01 | |
| MV50 | 左から4台目 | 小田原駅MV824 | 2021/03/01 | |
| MV50 | 左から5台目 | 小田原駅MV825 | 2021/03/01 | |
| MV50 | 右端 | 小田原駅MV826 | 2023/03/04 | |
| ■窓口外 | ||||
| MV60 | 左側 | 小田原駅MV701 | 2021/03/01 | |
| MV60 | 右側 | 小田原駅MV702 | 2020/08/14 | |
| ●[改札内] 新幹線乗換口 | ||||
| MR52 | 左側 | 小田原駅MR911 | 2021/08/05 | |
| MR52 | 右側 | 小田原駅MR912 | 2020/07/09 | |
| MV50 | 左側 | 小田原駅MV811 | 2021/09/29 | |
| MV50 | 右側 | 小田原駅MV812 | 2021/03/12 | |
| ●[改札内] 精算所 | ||||
| MR52 | 小田原改MR921 | 2025/03/23 | ||
| 撤去済み端末(13件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 1 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 1 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 | 
アップロード