金沢駅(石川県/JR西日本)の情報
| かなざわ / 北陸新幹線 / 金沢支社 / カナサワ / △541449 / 直営駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| 新高岡 | ■北陸新幹線 | 小松 |
| ■北鉄金沢 (北陸鉄道/浅野川線) ■金沢 (IRいしかわ鉄道/IRいしかわ鉄道線) ■TiS金沢 (JR西日本/JR旅行窓口) ■金沢バスチケットセンター (JR西日本/JRバス路線) | ||
|
投稿された画像:44件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[10034] 2024/05/25 01:13:47 [10031] 2024/05/25 01:02:45 [9359] 2023/09/11 18:09:09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 未確認端末 (東口新幹線改札右側右端MV60) |
| ■ MVに入場券あり |
| ■ アシストマルス機能あり |
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2020/11/17 Twitterより窓口営業時間更新
2020/12/12 (2020/11/21のツイートよりアシストマルス機能あり 2020/12/19 TwitterよりMV50撤去(東口新幹線改札左側の1台のみ)、MV50増設(東口新幹線改札右側)、感熱POS移設(乗換口→新幹線改札内精算所)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/05/08 TwitterよりMR52撤去(中央窓口1番・2番)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/05/23 TwitterよりMV50撤去(乗換口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/07/08 Twitterより窓口営業時間更新、MV営業時間更新 2022/04/24 TwitterよりMR52撤去(中央窓口7番)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/03/09 TwitterよりMV60あり(東口新幹線改札左側)、MV50増設(東口新幹線改札左側に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/06/05 Twitterより自動券売機撤去 2025/01/27 TwitterよりMR52→MR52N(左から2番目の窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/02/08 TwitterよりMR52→MR52N、MR52N増設(1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/02/09 TwitterよりMV60増設(東口新幹線改札左側に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2025/07/16 TwitterよりMV60増設(東口新幹線改札右側に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■中央窓口 | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52N | 左端 | 金沢駅N1 | 2025/08/23 | |
| MR52N | 左から2番目 | 金沢駅N2 | 2025/08/23 | |
| MR52N | 左から3番目 | 金沢駅N3 | 2025/08/23 | |
| MR52N | 左から4番目 | 金沢駅N4 | 2025/08/23 | |
| MR52N | 右端 | 金沢駅N5 | 2025/06/28 | |
| ■東口新幹線改札左側 | ||||
| MV50 | 左端 | 金沢駅MK1 | 2025/05/18 | |
| MV50 | 左から2台目 | 金沢駅MK2 | 2024/03/28 | |
| MV50 | 左から3台目 | 金沢駅MK4 | 2020/12/19 | |
| MV50 | 左から4台目 | 金沢駅MK3 | 2024/03/06 | |
| MV50 | 左から5台目 | 金沢駅MK5 | 2020/12/19 | |
| MV50 | 左から6台目 | 金沢駅MK6 | 2022/06/26 | |
| MV50 | 右端 | 金沢駅MK10 | 2022/06/26 | |
| MV60 | 左側 | 金沢駅UK64 | 2024/04/26 | |
| MV60 | 右側 | 金沢駅UK65 | 2025/02/08 | |
| ■東口新幹線改札右側 | ||||
| MV50 | 左端8番 | 金沢駅MK12 | 2020/12/19 | |
| MV50 | 左から2台目9番 | 金沢駅MK7 | 2020/12/19 | |
| MV50 | 左から3台目10番 | 金沢駅MK8 | 2023/11/28 | |
| MV50 | 右端11番 | 金沢駅MK11 | 2023/09/10 | |
| MV60 | 左端 | 金沢駅UK61 | 2022/03/26 | |
| MV60 | 中央 | 金沢駅UK62 | 2023/10/28 | |
| MV60 | 右端 | 金沢駅UK63 | 2025/10/04 | |
| ●[改札内] 乗換口 | ||||
| MR52N | 金沢駅N20 | 2025/06/28 | ||
| ●[改札内] 新幹線改札内精算所 | ||||
| JR感熱POS | 金沢駅204 | 2025/02/08 | ||
| ★その他・不明 | ||||
| MR52N | 金沢駅N13 | 2025/07/23 | ||
| 撤去済み端末(22件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 6 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 4 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 1 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 5 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード