金沢駅(石川県/IRいしかわ鉄道)の情報
| かなざわ / IRいしかわ鉄道線 / カナコード・電略未登録 / 7821501 / 直営駅 / 常設駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| 西金沢 | ■IRいしかわ鉄道線 | 東金沢 |
| ■金沢 (JR西日本/北陸新幹線) ■北鉄金沢 (北陸鉄道/浅野川線) ■TiS金沢 (JR西日本/JR旅行窓口) ■金沢バスチケットセンター (JR西日本/JRバス路線) | ||
|
投稿された画像:1件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[4791] 2020/10/07 16:17:56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開メモ | |
|---|---|
| 更新履歴 | 2024/03/17 Twitterより駅営業形態更新(他社委託駅→直営駅) |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
発行箇所情報の登録なし |
|---|
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 0 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 0 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 0 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード