JR東日本 東北本線の駅一覧
東京 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
神田 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
秋葉原 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
御徒町 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
上野 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
鶯谷 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
日暮里 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
西日暮里 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
田端 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
上中里 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
王子 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
東十条 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
赤羽 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
川口 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
西川口 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
蕨 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
南浦和 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
浦和 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
北浦和 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
与野 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
さいたま新都心 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
大宮 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
土呂 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
東大宮 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
蓮田 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
白岡 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
新白岡 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
久喜 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
東鷲宮 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
栗橋 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
古河 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
野木 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
間々田 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
小山 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
小金井 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
自治医大 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
石橋 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
雀宮 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
宇都宮 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 1 | |
岡本 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
宝積寺 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
氏家 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
蒲須坂 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
片岡 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
矢板 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
野崎 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
西那須野 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
那須塩原 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
黒磯 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
高久 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
黒田原 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
豊原 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
白坂 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
新白河 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
白河 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
久田野 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
泉崎 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
矢吹 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
鏡石 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
須賀川 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 2 | |
安積永盛 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
郡山 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 2 | |
日和田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
五百川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
本宮 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
杉田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
二本松 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
安達 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
松川 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
金谷川 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
南福島 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
福島 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
東福島 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
伊達 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
桑折 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
藤田 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
貝田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
越河 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
白石 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
東白石 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
北白川 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
大河原 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
船岡 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
槻木 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
岩沼 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
館腰 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
名取 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
南仙台 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
太子堂 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
長町 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
仙台 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 2 | |
東仙台 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
岩切 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
陸前山王 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
国府多賀城 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
塩釜 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
松島 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
愛宕 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
品井沼 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
鹿島台 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
松山町 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
小牛田 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
田尻 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
瀬峰 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
梅ケ沢 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
新田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
石越 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
油島 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
花泉 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
清水原 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
有壁 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
一ノ関 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
山ノ目 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
平泉 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
前沢 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
陸中折居 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
水沢 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
金ヶ崎 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
六原 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
北上 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
村崎野 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
花巻 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
花巻空港 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
石鳥谷 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
日詰 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
紫波中央 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
古館 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
矢幅 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
岩手飯岡 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
仙北町 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
盛岡 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 |
【凡例】
52 … MR52型マルス端末
5N … MR52N型マルス端末
M4 … ME4型マルス端末
感P … 感熱印字式POS端末(JR端末)
50 … MV50型指定席券売機
50C … MV50C型指定席券売機
60 … MV60型指定席券売機
券 … 自動券売機
他 … その他