上野駅(東京都/JR東日本)の情報
うえの / 東北本線 / 首都圏本部 / トキウエ / △441003 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
東京 | ■東北新幹線 | 大宮 |
御徒町 | ■東北本線 | 鶯谷 |
■京成上野 (京成電鉄/本線) ■上野 (東京地下鉄/銀座線) ■駅たびコンシェルジュ上野 (JR東日本/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:72件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9432] 2023/10/08 23:26:26 [8946] 2023/05/20 10:37:02 [8889] 2023/05/05 19:56:23 |
■ 未確認端末 (感熱式旅端) |
■ MVに入場券あり (1階乗換口のみ) |
公開メモ | 感熱式旅端設置箇所…「大人の休日倶楽部」専用カウンター
「大人の休日倶楽部」専用カウンターはカード所持者のみ利用可能(端末券スレ2010/01/19より) 1階乗換窓口は繁忙期を中心に自由席特急券、普通列車グリーン券の購入が断られることがある(アップロードされた画像のコメント2010/05/12より) 改札内の指定席券売機で入場券を購入する場合のみクレジットカード取扱不可(端末券スレ2013/07/02より) |
---|---|
更新履歴 | 2020/09/21 TwitterよりMV50撤去(3階コンコースの1台のみ)、MV50C撤去(3階コンコース)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2021/04/10 アップロードされた画像のコメントよりMV50撤去(16・17番ホーム付近の1台)、MV50C撤去(16・17番ホーム付近)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/02/01 TwitterよりMV営業時間更新 2022/02/14 TwitterよりMV50撤去(16・17番ホーム付近の左端1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/02/16 アップロードされた画像のコメントよりMR52撤去(中央改札窓口内左端、中央改札窓口内右端の2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/02/20 TwitterよりMV営業時間更新 2023/05/14 TwitterよりMV50撤去(3階コンコースの2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/05/16 TwitterよりMV50撤去(16・17番ホーム付近)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/06/08 TwitterよりMV50撤去(7・8番ホーム上中央(特急5号車付近))[3/23]、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/04/30 TwitterよりMV50C撤去(14・15番ホーム上)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■中央改札窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52 | 左端 | 上野駅中央F6 | 2020/06/27 | |
MR52 | 左から2番目 | 上野駅中央F5 | 2020/10/20 | |
MR52 | 左から3番目 | 上野駅中央F4 | 2022/03/21 | |
MR52 | 左から4番目 | 上野駅中央F3 | 2023/05/20 | |
MR52 | 右端 | 上野駅中央F2 | 2020/01/03 | |
MV50C | 左端 | 上野駅FC7 | 2019/01/11 | |
MV50 | 左から2台目 | 上野駅VF8 | 2019/12/27 | |
MV50 | 左から3台目 | 上野駅VF9 | 2020/08/23 | |
MV50 | 左から4台目 | 上野駅VF10 | 2019/12/27 | |
MV50 | 左から5台目 | 上野駅VF11 | 2019/11/18 | |
MV50 | 左から6台目 | 上野駅VF12 | 2019/12/27 | |
MV50 | 左から7台目 | 上野駅VF24 | 2019/11/18 | |
MV50 | 右端 | 上野駅VF25 | 2019/11/18 | |
■中央改札窓口外 | ||||
MV50 | 左端 | 上野駅VF20 | 2020/07/11 | |
MV50 | 左から2台目 | 上野駅VF21 | 2020/07/11 | |
MV50 | 左から3台目 | 上野駅VF22 | 2020/07/11 | |
MV50 | 右端 | 上野駅VF23 | 2019/10/26 | |
■入谷改札 | ||||
MV50 | 左側 | 上野駅VF13 | 2023/10/06 | |
MV50 | 右側 | 上野駅VF14 | 2020/01/12 | |
■公園改札 | ||||
MV50 | 上野駅VF16 | 2021/11/06 | ||
■不忍改札 | ||||
MV50 | 上野駅VF19 | 2020/01/07 | ||
●[改札内] 1階乗換口 | ||||
MR52 | 左端 | 上野駅乗換F5 | 2023/05/03 | |
MR52 | 左から2番目 | 上野駅乗換F4 | 2022/09/02 | |
MR52 | 左から3番目 | 上野駅乗換F3 | 2019/10/29 | |
MR52 | 左から4番目 | 上野駅乗換F2 | 2021/11/25 | |
MR52 | 右端 | 上野駅乗換F1 | 2019/10/29 | |
MV50 | 左端 | 上野駅VF5 | 2020/02/21 | |
MV50 | 左から2台目 | 上野駅VF4 | 2020/02/14 | |
MV50 | 左から3台目 | 上野駅VF3 | 2020/02/14 | |
MV50 | 左から4台目 | 上野駅VF2 | 2019/10/29 | |
MV50 | 右端 | 上野駅VF1 | 2019/09/29 | |
●[改札内] 3階コンコース | ||||
MV50 | 上野駅VF44 | 2023/05/14 | ||
●[改札内] 7・8番ホーム上東京寄り(特急3号車付近) | ||||
MV50 | 左側 | 上野駅VF30 | 2019/10/27 | |
MV50 | 右側 | 上野駅VF31 | 2020/08/23 | |
●[改札内] 14・15番ホーム上 | ||||
MV50 | 左側 | 上野駅VF33 | 2020/01/01 | |
MV50 | 右側 | 上野駅VF34 | 2020/01/01 | |
●[改札内] 16・17番ホーム付近 | ||||
端末なし | ||||
撤去済み端末(33件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 32 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 1 | ||
途中下車印 | 下車印 | 7 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 33 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 13 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 1 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。