仙台駅(宮城県/JR東日本)の情報
せんだい / 東北本線 / 東北本部 / センセン / △231035 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
白石蔵王 | ■東北新幹線 | 古川 |
長町 | ■東北本線 | 東仙台 |
-- | ■仙山線 | 東照宮 |
あおば通 | ■仙石線 | 榴ケ岡 |
■仙台 (仙台市交通局/南北線) ■駅たびコンシェルジュ仙台 (JR東日本/JR旅行窓口) ■仙台駅東口バス案内所 (JR東日本/JRバス路線) |
|
投稿された画像:86件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10224] 2024/08/06 10:26:15 [10223] 2024/08/06 10:25:38 [9551] 2023/11/24 21:43:29 |
■ MVに入場券あり |
公開メモ | 5・6番ホーム上の指定席券売機は使用停止中(2024/02/12のツイートより) |
---|---|
更新履歴 | 2019/12/14 TwitterよりMV35C→MV50C(3階窓口右側)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2020/02/02 TwitterよりMV35D→MV50(3階窓口左側左から5台目)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/02/06 TwitterよりMV35C→MV50C(3階窓口左側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/03/13 TwitterよりMV50あり(5・6番ホーム上)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/02/26 TwitterよりMV50撤去(新幹線中央乗換口の1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/03/04 アップロードされた画像のコメントよりME4撤去(3階窓口内8番・9番)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/03/04 TwitterよりMV50撤去(2階改札右側、3階窓口右側)、MV50C撤去(3階窓口右側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/06/05 アップロードされた画像のコメントよりME4あり(3階車椅子窓口内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■2階窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
ME4 | 左側 | 仙台駅2F−E2 | 2020/08/09 | |
ME4 | 右側 | 仙台駅2F−E1 | 2021/05/15 | |
■2階改札左側 | ||||
MV50 | 左端 | 仙台駅VF2−1 | 2022/03/08 | |
MV50 | 中央 | 仙台駅VF2−2 | 2021/12/18 | |
MV50 | 右端 | 仙台駅VF2−3 | 2021/11/07 | |
■3階窓口内 | ||||
ME4 | 1番窓口 | 仙台駅3F−E2 | 2024/07/12 | |
ME4 | 2番窓口 | 仙台駅3F−E3 | 2024/08/02 | |
ME4 | 3番窓口 | 仙台駅3F−E4 | 2023/07/10 | |
ME4 | 4番窓口 | 仙台駅3F−E5 | 2019/08/19 | |
ME4 | 5番窓口 | 仙台駅3F−E6 | 2020/08/15 | |
ME4 | 6番窓口 | 仙台駅3F−E7 | 2021/05/14 | |
ME4 | 7番窓口 | 仙台駅3F−E8 | 2024/07/12 | |
■3階車椅子窓口内 | ||||
ME4 | 仙台3F−E10 | 2022/05/29 | ||
■3階窓口左側 | ||||
MV50C | 左端18番 | 仙台駅FC1 | 2022/04/17 | |
MV50C | 左から2台目17番 | 仙台駅FC2 | 2022/04/17 | |
MV50C | 左から3台目16番 | 仙台駅FC3 | 2022/04/17 | |
MV50 | 左から4台目14番 | 仙台駅VF1 | 2021/06/04 | |
MV50C | 左から5台目13番 | 仙台駅幹中FC1 | 2020/09/20 | |
MV50C | 左から6台目12番 | 仙台駅幹中FC2 | 2020/10/27 | |
MV50C | 左から7台目11番 | 仙台駅幹中FC3 | 2024/08/01 | |
MV50C | 左から8台目10番 | 仙台駅幹中FC4 | 2020/08/16 | |
MV50C | 左から9台目9番 | 仙台駅幹中FC5 | 2022/02/26 | |
MV50 | 左から10台目8番 | 仙台駅VF7 | 2021/06/06 | |
MV50 | 左から11台目7番 | 仙台駅VF8 | 2021/10/16 | |
MV50 | 左から12台目6番 | 仙台駅VF9 | 2021/10/16 | |
MV50 | 左から13台目5番 | 仙台駅VF10 | 2021/06/04 | |
MV50 | 左から14台目4番 | 仙台駅VF11 | 2021/06/04 | |
MV50 | 左から15台目3番 | 仙台駅VF12 | 2021/06/04 | |
MV50 | 左から16台目2番 | 仙台駅VF13 | 2021/06/04 | |
MV50 | 右端1番 | 仙台駅VF14 | 2021/04/30 | |
■東口 | ||||
MV50 | 左側 | 仙台駅東口VF1 | 2019/04/14 | |
MV50 | 右側 | 仙台駅東口VF2 | 2018/04/10 | |
■地下南口 | ||||
端末なし | ||||
■仙石線口 | ||||
端末なし | ||||
●[改札内] 新幹線中央乗換口 | ||||
ME4 | 左側 | 不明 | ||
ME4 | 右側 | 仙台駅中乗換E2 | 2023/05/04 | |
MV50 | 仙台幹中乗VF1 | 2023/07/17 | ||
●[改札内] 新幹線南乗換口 | ||||
ME4 | 不明 | |||
MV50 | 仙台駅幹南乗1 | 2023/07/17 | ||
●[改札内] 5・6番ホーム上 | ||||
MV50 | 仙台乗継VF1 | 2023/11/24 | ||
★その他・不明 | ||||
ME4 | 新幹線南乗換口左側 | 仙台駅南乗換E | 2024/07/12 | |
ME4 | 新幹線南乗換口右側 | 仙台駅南乗換E2 | 2024/07/12 | |
MV50 | 仙台駅VF2 | 2021/06/04 | ||
MV50 | 仙台駅VF20 | 2020/11/15 | ||
MV50 | 仙台駅VF3 | 2021/06/06 | ||
MV50 | 仙台駅VF4 | 2021/06/06 | ||
MV50 | 仙台駅VF5 | 2021/06/06 | ||
MV50 | 仙台駅VF6 | 2021/06/06 | ||
撤去済み端末(49件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 13 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 23 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 1 | |
無効印 | 無効印 | 67 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 21 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 1 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。