びゅうプラザ上野駅(東京都/JR東日本)の情報
| びゅうぷらざうえのえき / JR旅行窓口 / 鉄道駅以外 / カナコード・電略未登録 / 事務管コード未登録 / 業務委託駅 / 廃止駅 |
| ←前駅 | 路線 | 次駅→ |
| なし | ||
| ■上野 (JR東日本/東北本線) ■京成上野 (京成電鉄/本線) ■上野 (東京地下鉄/銀座線) ■駅たびコンシェルジュ上野 (JR東日本/JR旅行窓口) | ||
|
投稿された画像:4件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[3232] 2020/04/23 22:15:32 [3231] 2020/04/23 22:14:41 [2361] 2020/01/15 06:27:46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開メモ | 店舗営業は2021/12/12まで(2021/12/11のツイートより)
JR券単独は発売しない(端末券スレ2019/04/11より) |
|---|---|
| 更新履歴 | 2020/01/15 アップロードされた画像のコメントより各箇所ごとの端末設置状況入力
2021/12/13 2021/12/11のツイートより店舗営業終了 |
| 発行箇所 端末情報詳細 |
■衝立後ろ | |||
|---|---|---|---|---|
| MR52 | 不明 | |||
| ■奥 | ||||
| MR52 | 不明 | |||
| 感熱旅行業端末 | 不明 | |||
| ■旅行カウンター | ||||
| 感熱旅行業端末 | 左端 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から2台目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から3台目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から4台目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から5台目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から6台目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 左から7台目 | 不明 | ||
| 感熱旅行業端末 | 右端 | 不明 | ||
| 撤去済み端末(4件) | ||||
| スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 0 |
|---|---|---|---|
| 発駅代入鋏 | 0 | ||
| 途中下車印 | 下車印 | 0 | |
| 下車印(自動改札) | 0 | ||
| 特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
| 無効印 | 無効印 | 0 | |
| 乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
| 駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード