米原駅(滋賀県/JR東海)の情報
まいばら / 東海道新幹線 / 関西支社 / オサマイ / △610147 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
岐阜羽島 | ■東海道新幹線 | 京都 |
-- | ■北陸本線 | 坂田 |
醒ケ井 | ■東海道本線 | 彦根 |
■米原 (JR西日本/東海道本線) ■米原 (近江鉄道/本線) |
|
投稿された画像:14件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8961] 2023/05/25 23:45:29 [8960] 2023/05/25 23:44:53 [8326] 2022/08/31 21:22:37 |
■ MVに入場券あり |
■ アシストマルス機能あり |
公開メモ | 2024/03/01からアシストマルス機能使用開始(2024/02/16のツイートより) |
---|---|
更新履歴 | 2024/03/01 2024/02/16のツイートよりアシストマルス機能あり |
発行箇所 端末情報詳細 |
■改札外 | |||
---|---|---|---|---|
MR52 | 左側 | 米原駅MR965 | 2021/09/10 | |
MR52 | 右側 | 米原駅MR911 | 2022/07/26 | |
MV50 | 左側 | 米原駅MV821 | 2023/05/23 | |
MV50 | 右側 | 米原駅MV822 | 2023/05/23 | |
●[改札内] 乗換口 | ||||
MR52 | 左側 | 米原駅MR902 | 2022/07/26 | |
MR52 | 右側 | 米原駅MR901 | 2022/07/26 | |
MV50 | 左側 | 米原駅MV802 | 2022/08/31 | |
MV50 | 右側 | 米原駅MV801 | 2020/08/10 | |
●[改札内] 精算所 | ||||
MR52 | 米原駅MR961 | 2020/02/22 | ||
撤去済み端末(6件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 9 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 2 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 15 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。