大阪駅(大阪府/JR西日本)の情報
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各地で営業時間の変更や閉鎖などが行われています。一時的な変更については反映しておりませんので、このページに記載の情報を利用される際はご注意ください。 |
おおさか / 東海道本線 / 大阪支社 / オサオサ / △610130 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
新大阪 | ■東海道本線 | 塚本 |
天満 | ■大阪環状線 | 福島 |
■梅田 (大阪市高速電気軌道/御堂筋線) ■東梅田 (大阪市高速電気軌道/谷町線) ■西梅田 (大阪市高速電気軌道/四つ橋線) ■大阪梅田 (阪急電鉄/神戸本線) ■大阪梅田 (阪神電気鉄道/本線) ■TiS大阪 (JR西日本/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:48件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5575] 2021/01/06 23:22:29 [5541] 2021/01/04 16:47:20 [4562] 2020/09/08 03:42:48 |
■ MVに入場券あり |
営業時間 | 【みどりの窓口】
中央口 05:30〜23:00 連絡橋口 09:30〜21:00 【指定席券売機】 中央口 05:30〜23:00 御堂筋口 05:30〜23:00 連絡橋口 09:30〜21:00 桜橋口 05:30〜23:00 |
---|---|
公開メモ | 定期入場券発売あり |
更新履歴 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■中央口 | |||
---|---|---|---|---|
MR52 | 1番窓口 | 大阪駅F1 | 2020/10/12 | |
MR52 | 2番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 3番窓口 | 大阪駅F3 | 2019/07/05 | |
MR52 | 4番窓口 | 大阪駅F4 | 2019/11/29 | |
MR52 | 5番窓口 | 大阪駅F5 | 2019/01/22 | |
MR52 | 6番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 7番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 8番窓口 | 大阪駅F8 | 2019/11/30 | |
MR52 | 9番窓口 | 大阪駅F9 | 2020/05/26 | |
MR52 | 10番窓口 | 大阪駅F10 | 2019/05/18 | |
MR52 | 11番窓口 | 大阪駅F11 | 2019/08/06 | |
MR52 | 12番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 13番窓口 | 大阪駅F13 | 2020/12/30 | |
MR52 | 14番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 15番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 16番窓口(払戻窓口) | 大阪駅F60 | 2019/11/28 | |
JR感熱POS | 不明 | |||
MV50 | 左端 | 大阪駅MK73 | 2020/08/26 | |
MV50 | 左から2台目 | 大阪駅MK72 | 2019/12/12 | |
MV50 | 左から3台目 | 大阪駅MK71 | 2019/11/01 | |
MV50 | 左から4台目 | 大阪駅MK70 | 2020/07/02 | |
MV50 | 左から5台目 | 大阪駅MK69 | 2019/08/01 | |
MV50 | 左から6台目 | 大阪駅MK68 | 2020/08/19 | |
MV50 | 左から7台目 | 大阪駅MK67 | 2018/06/25 | |
MV50 | 左から8台目 | 大阪駅MK66 | 2018/11/16 | |
MV50 | 左から9台目 | 大阪駅MK65 | 2019/11/29 | |
MV50 | 左から10台目 | 大阪駅MK64 | 2019/12/14 | |
MV50 | 左から11台目 | 大阪駅MK63 | 2019/06/02 | |
MV50 | 左から12台目 | 大阪駅MK62 | 2020/08/19 | |
MV50 | 右端 | 大阪駅MK61 | 2020/06/17 | |
■Club J-WESTサービスコーナー | ||||
MR52 | 不明 | |||
■御堂筋北口 | ||||
MV50 | 左端 | 大阪駅MK41 | 2019/09/22 | |
MV50 | 左から2台目 | 大阪駅MK42 | 2018/12/05 | |
MV50 | 左から3台目 | 大阪駅MK43 | 2020/04/07 | |
MV50 | 右端 | 大阪駅MK44 | 2019/12/15 | |
■御堂筋南口 | ||||
MV50 | 左端 | 大阪駅MK81 | 2019/12/24 | |
MV50 | 左から2台目 | 大阪駅MK82 | 2018/08/07 | |
MV50 | 左から3台目 | 大阪駅MK83 | 2019/08/01 | |
MV50 | 左から4台目 | 大阪駅MK84 | 2019/12/24 | |
MV50 | 右端 | 大阪駅MK85 | 2019/06/16 | |
■連絡橋口窓口内 | ||||
MR52 | 左端 | 大阪駅F51 | 2020/02/22 | |
MR52 | 中央 | 大阪駅F52 | 2019/01/22 | |
MR52 | 右端 | 不明 | ||
■連絡橋口窓口外 | ||||
MV50 | 左側 | 大阪駅MK51 | 2019/12/06 | |
MV50 | 右側 | 大阪駅MK52 | 2020/03/23 | |
■桜橋口 | ||||
MV50 | 左端 | 大阪駅MK23 | 2021/01/03 | |
MV50 | 中央 | 大阪駅MK22 | 2020/03/01 | |
MV50 | 右端 | 大阪駅MK21 | 2020/01/04 | |
★その他・不明 | ||||
MR52 | 中央窓口裏マルス | 大阪駅F25 | 2019/09/03 | |
MR52 | 大阪駅F2 | 2019/04/30 | ||
MR52 | 御堂筋南口裏マルス | 大阪駅F90 | 2020/06/16 | |
撤去済み端末(9件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 10 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 10 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 1 | |
無効印 | 無効印 | 2 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 1 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。