新大阪駅(大阪府/JR西日本)の情報
しんおおさか / 東海道本線 / 阪奈支社 / オサシオ / △610155 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
京都 | ■東海道新幹線 | -- |
-- | ■山陽新幹線 | 新神戸 |
東淀川 | ■東海道本線 | 大阪 |
-- | ■おおさか東線 | 南吹田 |
■新大阪 (JR東海/東海道新幹線) ■新大阪 (大阪市高速電気軌道/御堂筋線) ■JR東海ツアーズ新大阪支店 (JR東海/JR旅行窓口) ■TiS新大阪 (JR西日本/JR旅行窓口) ■トラベルサービスセンター新大阪 (JR西日本/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:52件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10054] 2024/06/02 17:49:20 [10053] 2024/06/02 17:47:31 [9893] 2024/04/02 00:12:48 |
■ MVに入場券あり |
公開メモ | 定期入場券発売あり |
---|---|
更新履歴 | 2019/11/29 TwitterよりMV営業時間更新
2021/03/26 Twitterより窓口営業時間更新 2022/09/16 TwitterよりMV60移設(1・2番ホーム階段脇→トラベルサービスセンター前)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/05/23 TwitterよりMV60あり(東口改札前) 2023/05/25 TwitterよりMV60撤去(1・2番ホーム階段脇)、MV50増設(1・2番ホーム階段脇の右端に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/08/31 Twitterより各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/12/26 アップロードされた画像のコメントよりMR52→MR52N(乗換口左端)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/12/30 アップロードされた画像のコメントよりMR52→MR52N(乗換口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/01/11 TwitterよりMR52→MR52N(乗換口左から5番目)の情報は誤り、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/01/20 アップロードされた画像のコメントよりMR52→MR52N(東口窓口内左端)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/01/23 TwitterよりMR52→MR52N(乗換口左から5番目)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/01/25 TwitterよりMR52→MR52N(東口窓口内左から3番目3番)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/02/14 アップロードされた画像のコメントよりMR52→MR52N(東口窓口内左から2番目・右端)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/03/04 TwitterよりMV60増設(東口改札)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/03/16 TwitterよりMV50増設(東口窓口外に1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/03/25 TwitterよりMV60増設(東口改札)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■東口窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52N | 左端1番 | 新大阪駅N60 | 2024/01/19 | |
MR52N | 左から2番目2番 | 新大阪駅N61 | 2024/02/11 | |
MR52N | 左から3番目3番 | 新大阪駅N62 | 2024/01/25 | |
MR52 | 左から4番目4番 | 新大阪駅F63 | 2019/05/31 | |
MR52N | 右端5番 | 新大阪駅N64 | 2024/02/09 | |
■東口窓口外 | ||||
MV50 | 左端 | 新大阪駅MK20 | 2020/09/16 | |
MV50 | 左から2台目 | 新大阪駅MK19 | 2020/07/19 | |
MV50 | 左から3台目 | 新大阪駅MK18 | 2019/12/22 | |
MV50 | 左から4台目 | 新大阪駅MK17 | 2020/07/19 | |
MV50 | 左から5台目 | 新大阪駅MK16 | 2020/07/19 | |
MV50 | 左から6台目 | 新大阪駅MK15 | 2024/06/02 | |
MV50 | 右端 | 新大阪駅MK22 | 2024/06/01 | |
■トラベルサービスセンター前 | ||||
MV60 | 左側 | 新大阪駅UK1 | 2020/07/19 | |
MV60 | 右側 | 新大阪駅UK2 | 2021/11/07 | |
■東口改札右横 | ||||
MV60 | 左端 | 新大阪駅UK5 | 2024/03/29 | |
MV60 | 中央 | 新大阪駅UK3 | 2023/05/22 | |
MV60 | 右端 | 新大阪駅UK4 | 2024/03/29 | |
●[改札内] 乗換口 | ||||
MR52N | 左端 | 新大阪駅N74 | 2023/12/24 | |
MR52N | 左から2番目 | 新大阪駅N75 | 2024/01/08 | |
MR52N | 左から3番目 | 新大阪駅N77 | 2023/12/29 | |
MR52N | 左から4番目 | 新大阪駅N78 | 2024/03/08 | |
MR52N | 左から5番目 | 新大阪駅N79 | 2024/01/23 | |
MR52N | 左から6番目 | 不明 | ||
MR52N | 右端 | 新大阪駅N81 | 2024/01/08 | |
MV50 | 左端 | 新大阪駅MK1 | 2019/06/23 | |
MV50 | 左から2台目 | 新大阪駅MK2 | 2019/06/23 | |
MV50 | 左から3台目 | 新大阪駅MK3 | 2019/06/23 | |
MV50 | 左から4台目 | 新大阪駅MK4 | 2019/06/23 | |
MV50 | 左から5台目 | 新大阪駅MK5 | 2020/10/15 | |
MV50 | 左から6台目 | 新大阪駅MK6 | 2019/06/23 | |
MV50 | 左から7台目 | 新大阪駅MK7 | 2019/06/23 | |
MV50 | 左から8台目 | 新大阪駅MK8 | 2019/06/23 | |
MV50 | 左から9台目 | 新大阪駅MK9 | 2019/06/23 | |
MV50 | 右端 | 新大阪駅MK10 | 2019/06/23 | |
●[改札内] 1・2番ホーム階段脇 | ||||
MV50 | 左端 | 新大阪駅MK11 | 2019/12/08 | |
MV50 | 左から2台目 | 新大阪駅MK12 | 2019/06/23 | |
MV50 | 左から3台目 | 新大阪駅MK13 | 2019/06/23 | |
MV50 | 左から4台目 | 新大阪駅MK14 | 2019/06/23 | |
MV50 | 右端 | 新大阪駅MK21 | 2023/07/08 | |
★その他・不明 | ||||
MR52N | 乗換口裏マルス | 新大阪駅N20 | 2024/06/29 | |
撤去済み端末(25件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 13 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 18 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 2 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 4 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。