筑後船小屋駅(福岡県/JR九州)の情報
ちくごふなごや / 鹿児島本線1 / 本社鉄道事業本部 / モシチコ / △930104 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
久留米 | ■九州新幹線 | 新大牟田 |
羽犬塚 | ■鹿児島本線1 | 瀬高 |
|
投稿された画像:6件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9311] 2023/08/31 00:42:16 [9310] 2023/08/31 00:41:46 [5497] 2021/01/01 23:07:22 |
■ MVに入場券あり |
公開メモ | |
---|---|
更新履歴 | 2019/12/26 TwitterよりMV35D→MV50、各箇所ごとの端末設置状況更新
2020/02/29 Twitterより窓口営業時間入力[3/14以降分] 2023/06/11 TwitterよりMR52→MR52N、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■新幹線側 | |||
---|---|---|---|---|
MR52N | 筑後船小屋駅RN | 2023/08/29 | ||
筑後船小駅POS1(E-POS) | 2023/08/29 | |||
MV50 | 筑船小屋MV50 | 2020/07/12 | ||
■在来線側 | ||||
JR感熱POS | 筑後船小駅POS | 2011/03/12 | ||
撤去済み端末(4件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 4 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 1 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 2 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード