JR九州 鹿児島本線1の駅一覧
門司港 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
小森江 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
門司 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
小倉 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 1 | |
西小倉 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
九州工大前 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
戸畑 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
枝光 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
スペースワールド | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
八幡 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
黒崎 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
陣原 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
折尾 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
水巻 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
遠賀川 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
海老津 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
教育大前 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
赤間 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
東郷 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
東福間 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
福間 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
千鳥 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
古賀 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
ししぶ | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
新宮中央 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
福工大前 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
九産大前 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 1 | |
香椎 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
千早 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
箱崎 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
吉塚 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
博多 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 2 | |
竹下 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
笹原 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
南福岡 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
春日 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
大野城 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
水城 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
都府楼南 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
二日市 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
天拝山 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
原田 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
けやき台 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
基山 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
弥生が丘 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
田代 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
鳥栖 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
肥前旭 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
久留米 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
荒木 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
西牟田 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
羽犬塚 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
筑後船小屋 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
瀬高 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
南瀬高 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
渡瀬 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
吉野 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
銀水 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
大牟田 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
荒尾 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
南荒尾 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
長洲 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
大野下 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
玉名 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
肥後伊倉 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
木葉 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
田原坂 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
植木 | 簡 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
西里 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
崇城大学前 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
上熊本 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
熊本 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
西熊本 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
川尻 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
富合 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
宇土 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
松橋 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
小川 | 委 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
有佐 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
千丁 | 無 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | ||
新八代 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 | |
八代 | 直 | 52 5N M4 感P 50 50C 60 券 他 | 場所 0 |
【凡例】
52 … MR52型マルス端末
5N … MR52N型マルス端末
M4 … ME4型マルス端末
感P … 感熱印字式POS端末(JR端末)
50 … MV50型指定席券売機
50C … MV50C型指定席券売機
60 … MV60型指定席券売機
券 … 自動券売機
他 … その他