博多駅(福岡県/JR九州)の情報
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各地で営業時間の変更や閉鎖などが行われています。一時的な変更については反映しておりませんので、このページに記載の情報を利用される際はご注意ください。 |
はかた / 鹿児島本線1 / 本社鉄道事業本部 / モシハカ / △910127 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
小倉 | ■山陽新幹線 | -- |
-- | ■九州新幹線 | 新鳥栖 |
-- | ■博多南線 | 博多南 |
吉塚 | ■鹿児島本線1 | 竹下 |
■博多 (JR西日本/山陽新幹線) ■博多 (福岡市高速鉄道/空港線) ■TiS博多 (JR西日本/JR旅行窓口) ■JR九州旅行博多支店 (JR九州/JR旅行窓口) ■博多バスターミナル (JR九州/JRバス路線) |
|
投稿された画像:28件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5000] 2020/11/04 18:56:00 [4999] 2020/11/04 18:54:39 [4998] 2020/11/04 18:54:11 |
■ MVに入場券あり |
営業時間 | 【みどりの窓口】
中央改札口 05:30〜23:00 北改札口 05:40〜21:00 【指定席券売機】 中央改札口窓口内 04:45〜23:40 |
---|---|
公開メモ | POS端末は多客期のみ(アップロードされた画像のコメント2010/03/21より)
常備・補充出札は改札口で区間変更券を発売(アップロードされた画像2018/03/16より) 従来中央口12番窓口で対応していた払戻しが中央改札口左側に移転。12番窓口の端末有無は不明。(2020/05/01のツイートより) |
更新履歴 | 2019/10/03 アップロードされた画像のコメントよりMV35D→MV50(北改札)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2019/10/07 アップロードされた画像のコメントよりMV35D→MV50(博多シティ3階改札口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/05/01 TwitterよりMR52あり(中央改札口左側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■中央口窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52 | 1番窓口左側 | 不明 | ||
MR52 | 1番窓口右側 | 不明 | ||
MR52 | 2番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 2番窓口後方 | 不明 | ||
MR52 | 3番窓口 | 博多駅−R3 | 2019/08/21 | |
MR52 | 4番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 5番窓口 | 博多駅−R5 | 2019/12/26 | |
博多駅POS5(E-POS) | 2020/11/02 | |||
MR52 | 6番窓口 | 博多駅−R6 | 2019/12/26 | |
博多駅POS6(E-POS) | 2020/11/02 | |||
MR52 | 7番窓口 | 博多駅−R7 | 2020/11/02 | |
博多駅POS7(E-POS) | 2020/11/02 | |||
MR52 | 8番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 9番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 10番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 11番窓口 | 博多駅−R11 | 2019/12/24 | |
MR52 | 12番窓口 | 不明 | ||
MV50 | 左端 | 博多MV50−1 | 2019/09/16 | |
MV50 | 左から2台目 | 不明 | ||
MV50 | 左から3台目 | 博多MV50−3 | 2020/09/04 | |
MV50 | 左から4台目 | 不明 | ||
MV50 | 左から5台目 | 博多MV50−5 | 2020/09/05 | |
MV50 | 左から6台目 | 不明 | ||
MV50 | 左から7台目 | 博多MV50−7 | 2020/09/04 | |
MV50 | 左から8台目 | 不明 | ||
MV50 | 右端 | 博多MV50−9 | 2020/09/04 | |
MV60 | 博多MV60−1 | 2018/03/11 | ||
■中央口窓口外 | ||||
端末なし | ||||
■中央改札口左側 | ||||
MR52 | 払戻専用 | 博多駅−R13 | 2020/05/01 | |
■中央改札口右側 | ||||
端末なし | ||||
■北改札 | ||||
MV50 | 左端 | 博多MV50北5 | 2019/10/03 | |
MV50 | 左から2台目 | 博多MV50北1 | 2019/10/03 | |
MV50 | 左から3台目 | 博多MV50北2 | 2019/10/03 | |
MV50 | 左から4台目 | 博多MV50北3 | 2020/09/05 | |
MV50 | 右端 | 博多MV50北4 | 2020/09/05 | |
■博多シティ3階改札口 | ||||
MV50 | 博多MV5031 | 2019/12/30 | ||
■東急ハンズ改札口 | ||||
端末なし | ||||
■アミュプラザ改札口 | ||||
端末なし | ||||
■マイング改札口 | ||||
端末なし | ||||
■阪急百貨店改札口 | ||||
端末なし | ||||
■新幹線中央口窓口内 | ||||
MV60 | 左側 | 博多駅西MV2 | 2019/12/24 | |
MV60 | 右側 | 博多駅西MV1 | 2020/11/02 | |
撤去済み端末(14件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 15 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 29 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 14 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 0 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。