小倉駅(福岡県/JR九州)の情報
こくら / 鹿児島本線1 / 本社鉄道事業本部 / モシコラ / △910106 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
新下関 | ■山陽新幹線 | 博多 |
門司 | ■鹿児島本線1 | 西小倉 |
-- | ■日豊本線 | 西小倉 |
■小倉 (JR西日本/山陽新幹線) ■小倉 (北九州高速鉄道/小倉線) ■TiS小倉 (JR西日本/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:30件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10385] 2024/11/02 10:56:32 [10325] 2024/09/30 23:31:47 [10324] 2024/09/30 23:30:06 |
■ 未確認端末 (車発機) |
■ MVに入場券あり |
公開メモ | |
---|---|
更新履歴 | 2020/06/17 Twitterより車発機あり(精算所)
2021/03/15 Twitterより窓口営業時間入力[4/1以降分] 2021/12/25 Twitterより窓口営業時間入力[2022/3/12以降分] 2022/03/15 TwitterよりMV50撤去(3階新幹線乗換口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/07/09 TwitterよりMR52撤去(3階新幹線乗換口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/01/01 TwitterよりMR52→MR52N、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■3階改札口窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52N | 左端 | 小倉駅RN5 | 2024/02/27 | |
小倉駅POS5(E-POS) | 2024/02/27 | |||
MR52N | 左から2番目 | 小倉駅RN4 | 2024/02/29 | |
小倉駅POS4(E-POS) | 2024/02/29 | |||
MR52N | 左から3番目 | 小倉駅RN3 | 2024/02/29 | |
小倉駅POS3(E-POS) | 2024/02/29 | |||
MR52N | 右端 | 小倉駅RN2 | 2024/09/17 | |
小倉駅POS2(E-POS) | 2024/09/17 | |||
MV50 | 左側 | 小倉MV50−1 | 2019/08/07 | |
MV50 | 右側 | 小倉MV50−2 | 2024/01/05 | |
■3階改札口窓口外 | ||||
MV50 | 小倉MV50−4 | 2024/01/05 | ||
■1階改札口 | ||||
MV50 | 小倉MV50−3 | 2019/09/28 | ||
■裏マルス | ||||
MR52N | 不明 | |||
●[改札内] 3階新幹線乗換口 | ||||
端末なし | ||||
撤去済み端末(20件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 12 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 6 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 1 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 9 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。