東京駅(東京都/JR東海)の情報
とうきょう / 東海道新幹線 / 新幹線鉄道事業本部 / トミトウ / △440101 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
-- | ■東海道新幹線 | 品川 |
-- | ■東北新幹線 | 上野 |
-- | ■東海道本線 | 有楽町 |
-- | ■中央本線 | 神田 |
-- | ■東北本線 | 神田 |
-- | ■総武本線 | 新日本橋 |
-- | ■京葉線 | 八丁堀 |
■東京 (JR東日本/東海道本線) ■東京 (東京地下鉄/丸ノ内線) ■JAPAN RAIL CAFE TOKYO (JR東日本/JR旅行窓口) ■駅たびコンシェルジュ東京 (JR東日本/JR旅行窓口) ■JRバス東京駅 (JR東日本/JRバス路線) ■JR東海ツアーズ東京支店 (JR東海/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:126件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[10374] 2024/10/27 07:36:49 [10373] 2024/10/27 07:36:07 [10217] 2024/08/04 14:44:21 |
■ MVに入場券あり |
公開メモ | 定期入場券発売あり |
---|---|
更新履歴 | 2019/11/25 アップロードされた画像のコメントよりMR52撤去(八重洲北口窓口内の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2019/12/03 アップロードされた画像のコメント2019/12/01よりMR52撤去(八重洲南口)、窓口営業時間更新、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/01/07 アップロードされた画像のコメントよりMV50→MV50C(八重洲中央口窓口内の左側3台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/03/28 TwitterよりMV60あり(丸の内地下北口改札左側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/08/29 TwitterよりMV50→MV50C(新幹線南乗換口の左から10台目・11台目)、MV50C→MV50(新幹線南乗換口の左から16台目・右端)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2020/12/08 アップロードされた画像のコメントよりMV60撤去(日本橋口窓口外の1台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/05/28 TwitterよりMR52撤去(新幹線中央乗換口右側右端の1台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/02/02 TwitterよりMV50撤去(改札内新幹線南乗換口の右側2台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/03/12 TwitterよりMV50撤去(新幹線中央乗換口左側の右側2台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2023/02/19 TwitterよりMV60撤去(丸の内地下北口改札左側の2台のみ)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/08/31 TwitterよりMV60移設(八重洲北口窓口内→日本橋口窓口外)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/09/01 2024/08/04のツイートよりMR52撤去(日本橋口窓口内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/09/19 TwitterよりMV50撤去(日本橋口窓口内)、MV50C撤去(日本橋口窓口内)、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■日本橋口窓口外 | |||
---|---|---|---|---|
MV60 | 左端 | 東京駅MV701 | 2022/03/05 | |
MV60 | 左から2台目 | 東京駅MV702 | 2020/12/03 | |
MV60 | 左から3台目 | 東京駅MV715 | 2019/10/25 | |
MV60 | 右端 | 東京駅MV716 | 2019/10/25 | |
■八重洲北口窓口内 | ||||
MR52 | 左端1番窓口 | 東京駅MR953 | 2020/07/01 | |
MR52 | 左から2番目2番窓口 | 東京駅MR954 | 2023/09/11 | |
MR52 | 左から3番目3番窓口 | 東京駅MR955 | 2020/07/01 | |
MR52 | 右端4番窓口 | 東京駅MR956 | 2020/07/01 | |
MV50 | 左端 | 東京駅MV811 | 2020/07/26 | |
MV50 | 左から2台目 | 東京駅MV812 | 2020/07/26 | |
MV50 | 左から3台目 | 東京駅MV813 | 2020/11/25 | |
MV50 | 左から4台目 | 東京駅MV814 | 2020/11/25 | |
MV50C | 左から5台目 | 東京駅MV815 | 2017/07/29 | |
MV50C | 右端 | 東京駅MV816 | 2020/11/25 | |
■八重洲北口窓口外 | ||||
MV60 | 左端 | 東京駅MV711 | 2020/10/28 | |
MV60 | 左から2台目 | 東京駅MV712 | 2020/10/28 | |
MV60 | 左から3台目 | 東京駅MV713 | 2020/10/28 | |
MV60 | 右端 | 東京駅MV714 | 2020/10/28 | |
■八重洲中央北口改札前 | ||||
MV50C | 左端 | 東京駅MV881 | 2019/06/14 | |
MV50 | 中央 | 東京駅MV882 | 2020/10/28 | |
MV50 | 右端 | 東京駅MV883 | 2020/10/28 | |
MV60 | 左側 | 東京駅MV781 | 2020/03/26 | |
MV60 | 右側 | 東京駅MV782 | 2020/06/09 | |
■八重洲中央口窓口内 | ||||
MR52 | 左端 | 東京駅MR901 | 2021/10/23 | |
MR52 | 左から2番目 | 東京駅MR902 | 2019/09/15 | |
MR52 | 左から3番目 | 東京駅MR903 | 2019/09/15 | |
MR52 | 左から4番目 | 東京駅MR904 | 2023/09/11 | |
MR52 | 左から5番目 | 東京駅MR931 | 2019/09/15 | |
MR52 | 右端 | 東京駅MR932 | 2024/06/30 | |
MV50C | 左端 | 東京駅MV822 | 2020/01/24 | |
MV50C | 左から2台目 | 東京駅MV823 | 2020/10/28 | |
MV50C | 左から3台目 | 東京駅MV824 | 2020/07/22 | |
MV50 | 左から4台目 | 東京駅MV825 | 2020/07/22 | |
MV50 | 左から5台目 | 東京駅MV826 | 2020/10/28 | |
MV50 | 左から6台目 | 東京駅MV827 | 2020/09/20 | |
MV50 | 左から7台目 | 東京駅MV828 | 2024/10/25 | |
MV50 | 右端 | 東京駅MV829 | 2024/10/25 | |
■八重洲中央南口改札前 | ||||
MV60 | 左側 | 東京駅MV721 | 2020/10/24 | |
MV60 | 右側 | 東京駅MV722 | 2020/09/18 | |
■八重洲南口改札前 | ||||
MV60 | 左側 | 東京駅MV731 | 2020/10/24 | |
MV60 | 右側 | 東京駅MV732 | 2020/10/24 | |
●[改札内] 新幹線中央乗換口左側 | ||||
MR52 | 左端13番 | 東京駅MR914 | 2021/01/14 | |
MR52 | 左から2番目14番 | 東京駅MR915 | 2022/09/27 | |
MR52 | 左から3番目15番 | 東京駅MR916 | 2022/09/01 | |
MR52 | 左から4番目16番 | 東京駅MR917 | 2019/11/27 | |
MR52 | 右端17番 | 東京駅MR918 | 2020/07/22 | |
MV50 | 左端18番 | 東京駅MV851 | 2020/07/22 | |
MV50 | 左から2台目19番 | 東京駅MV852 | 2021/12/03 | |
MV50 | 左から3台目20番 | 東京駅MV853 | 2021/12/03 | |
MV50 | 左から4台目21番 | 東京駅MV854 | 2022/07/08 | |
MV50 | 左から5台目22番 | 東京駅MV855 | 2021/11/23 | |
MV50 | 左から6台目23番 | 東京駅MV856 | 2021/10/26 | |
MV50 | 左から7台目24番 | 東京駅MV857 | 2019/11/28 | |
MV50C | 左から8台目25番 | 東京駅MV858 | 2022/01/04 | |
MV50C | 左から9台目26番 | 東京駅MV859 | 2020/09/02 | |
MV50C | 左から10台目27番 | 東京駅MV860 | 2020/09/02 | |
MV50C | 左から11台目28番 | 東京駅MV861 | 2021/10/24 | |
MV50C | 左から12台目29番 | 東京駅MV862 | 2021/07/24 | |
MV50C | 右端30番 | 東京駅MV863 | 2024/02/23 | |
●[改札内] 新幹線中央乗換口右側 | ||||
MR52 | 左端37番 | 東京駅MR906 | 2023/04/28 | |
MR52 | 左から2番目38番 | 東京駅MR907 | 2020/10/17 | |
MR52 | 左から3番目39番 | 東京駅MR908 | 2020/08/09 | |
MR52 | 右端40番 | 東京駅MR909 | 2023/02/09 | |
MV50 | 左端33番 | 東京駅MV871 | 2021/10/04 | |
MV50 | 左から2台目34番 | 東京駅MV872 | 2020/10/06 | |
MV50 | 左から3台目35番 | 東京駅MV873 | 2023/08/07 | |
MV50 | 右端36番 | 東京駅MV874 | 2020/07/23 | |
●[改札内] 新幹線南乗換口 | ||||
MR52 | 左端1番 | 東京駅MR922 | 2019/07/31 | |
MR52 | 左から2番目2番 | 東京駅MR923 | 2021/07/29 | |
MR52 | 左から3番目3番 | 東京駅MR924 | 2020/12/25 | |
MR52 | 左から4番目4番 | 東京駅MR925 | 2023/09/05 | |
MR52 | 左から5番目5番 | 東京駅MR926 | 2019/12/31 | |
MR52 | 右端6番 | 東京駅MR927 | 2024/05/27 | |
MV50 | 左端7番 | 東京駅MV831 | 2021/05/28 | |
MV50 | 左から2台目8番 | 東京駅MV832 | 2022/03/19 | |
MV50 | 左から3台目9番 | 東京駅MV833 | 2022/03/19 | |
MV50 | 左から4台目10番 | 東京駅MV834 | 2021/08/05 | |
MV50 | 左から5台目11番 | 東京駅MV835 | 2021/08/14 | |
MV50 | 左から6台目12番 | 東京駅MV836 | 2021/09/03 | |
MV50 | 左から7台目13番 | 東京駅MV837 | 2021/12/22 | |
MV50 | 左から8台目14番 | 東京駅MV838 | 2021/12/04 | |
MV50 | 左から9台目15番 | 東京駅MV839 | 2021/12/22 | |
MV50C | 左から10台目16番 | 東京駅MV840 | 2021/10/05 | |
MV50C | 左から11台目17番 | 東京駅MV841 | 2022/03/13 | |
MV50C | 左から12台目18番 | 東京駅MV842 | 2021/10/07 | |
MV50C | 左から13台目19番 | 東京駅MV843 | 2021/07/26 | |
MV50C | 左から14台目20番 | 東京駅MV844 | 2022/07/08 | |
MV50C | 右端21番 | 東京駅MV845 | 2021/06/22 | |
●[改札内] 南側新幹線改札内精算所 | ||||
MR52 | 左側 | 東京駅改MR971 | 2019/10/25 | |
MR52 | 右側 | 東京駅改MR972 | 2018/12/26 | |
●[改札内] 北側新幹線改札内精算所 | ||||
MR52 | 左側 | 東京駅改MR977 | 2019/10/14 | |
MR52 | 右側 | 東京駅改MR976 | 2023/02/09 | |
撤去済み端末(89件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 83 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 4 | ||
途中下車印 | 下車印 | 7 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 189 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 53 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 2 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。