博多駅(福岡県/JR西日本)の情報
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各地で営業時間の変更や閉鎖などが行われています。一時的な変更については反映しておりませんので、このページに記載の情報を利用される際はご注意ください。 |
はかた / 山陽新幹線 / 福岡支社 / モシハカ / △910127 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
小倉 | ■山陽新幹線 | -- |
-- | ■九州新幹線 | 新鳥栖 |
-- | ■博多南線 | 博多南 |
吉塚 | ■鹿児島本線1 | 竹下 |
■博多 (JR九州/鹿児島本線1) ■博多 (福岡市高速鉄道/空港線) ■TiS博多 (JR西日本/JR旅行窓口) ■JR九州旅行博多支店 (JR九州/JR旅行窓口) ■博多バスターミナル (JR九州/JRバス路線) |
|
投稿された画像:15件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5515] 2021/01/02 09:47:05 [4928] 2020/10/25 13:52:41 [4821] 2020/10/11 00:22:26 |
■ MVに入場券あり |
営業時間 | 【みどりの窓口】
新幹線中央口 05:30〜23:00 中央乗継窓口 05:40〜21:15 新幹線ひかり広場口 07:40〜20:35 新幹線北乗継窓口 05:40〜18:55 【指定席券売機】 新幹線中央口 05:30〜23:00 中央乗継窓口 05:40〜21:15 新幹線ひかり広場口 07:40〜20:35 新幹線北乗継窓口 05:40〜18:55 |
---|---|
公開メモ | |
更新履歴 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■新幹線中央口窓口内 | |||
---|---|---|---|---|
MR52 | 左端 | 不明 | ||
MR52 | 左から2番目 | 博多駅F912 | 2019/11/16 | |
MR52 | 左から3番目 | 不明 | ||
MR52 | 左から4番目 | 博多駅F914 | 2019/09/09 | |
MR52 | 左から5番目 | 博多駅F915 | 2020/10/09 | |
MR52 | 左から6番目 | 不明 | ||
MR52 | 右端 | 不明 | ||
MV50 | 左端 | 不明 | ||
MV50 | 左から2台目 | 博多駅MK962 | 2020/04/06 | |
MV50 | 左から3台目 | 不明 | ||
MV50 | 左から4台目 | 不明 | ||
MV50 | 左から5台目 | 不明 | ||
MV50 | 左から6台目 | 不明 | ||
MV50 | 左から7台目 | 不明 | ||
MV50 | 左から8台目 | 博多駅MK972 | 2020/03/27 | |
MV50 | 右端 | 博多駅MK973 | 2020/03/27 | |
MV60 | 左側 | 博多駅UK1 | 2020/12/28 | |
MV60 | 右側 | 不明 | ||
■新幹線ひかり広場口 | ||||
MR52 | 博多駅F921 | 2019/10/22 | ||
MV50 | 博多駅MK968 | 2020/08/16 | ||
●[改札内] 新幹線中央乗換口 | ||||
MR52 | 博多駅F923 | 2020/10/09 | ||
MV50 | 博多駅MK967 | 2020/10/09 | ||
●[改札内] 新幹線北乗換口 | ||||
MR52 | 博多駅F922 | 2018/03/12 | ||
MV50 | 博多駅MK969 | 2020/10/16 | ||
●[改札内] 新幹線3階連絡改札口 | ||||
MV60 | 博多駅九内UK3 | 2019/12/26 | ||
撤去済み端末(19件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 30 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 17 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 0 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 2 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 2 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。