新大阪駅(大阪府/JR東海)の情報
しんおおさか / 東海道新幹線 / 関西支社 / オサシオ / △610155 / 直営駅 / 常設駅 |
←前駅 | 路線 | 次駅→ |
京都 | ■東海道新幹線 | -- |
-- | ■山陽新幹線 | 新神戸 |
東淀川 | ■東海道本線 | 大阪 |
-- | ■おおさか東線 | 南吹田 |
■新大阪 (JR西日本/東海道本線) ■新大阪 (大阪市高速電気軌道/御堂筋線) ■JR東海ツアーズ新大阪支店 (JR東海/JR旅行窓口) ■TiS新大阪 (JR西日本/JR旅行窓口) ■トラベルサービスセンター新大阪 (JR西日本/JR旅行窓口) |
|
投稿された画像:50件 全件表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[9762] 2024/02/14 23:56:46 [9741] 2024/01/29 01:27:27 [9719] 2024/01/22 20:41:50 |
■ 未確認端末 (南口精算所MR52, 中央口精算所MR52) |
■ MVに入場券あり |
■ アシストマルス機能あり (乗換口) |
公開メモ | 定期入場券発売あり |
---|---|
更新履歴 | 2019/10/25 TwitterよりMV35D→MV50C(中央改札右側の一部)、MV35D→MV50(中央改札右側の一部)、各箇所ごとの端末設置状況更新
2019/11/11 TwitterよりMV35D→MV50(南口の左側4台)、MV35D→MV50C(南口の右側2台)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2019/11/28 TwitterよりMV35D→MV50(中央改札右側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2019/12/04 アップロードされた画像よりMV35D→MV50(中央口正面窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2019/12/09 TwitterよりMV35D→MV50(新幹線乗換口右側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2019/12/18 アップロードされた画像のコメントよりMV50Cあり(中央口正面窓口の右端)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2021/05/20 TwitterよりMR52撤去(中央口正面窓口1番窓口)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2022/02/19 Twitterより窓口営業時間更新 2024/03/01 2024/02/16のツイートよりアシストマルス機能あり(乗換口) 2024/03/01 TwitterよりMR52撤去(新幹線乗換口右側)、各箇所ごとの端末設置状況更新 2024/09/03 TwitterよりMR52撤去(南口)[9/1]、各箇所ごとの端末設置状況更新 |
発行箇所 端末情報詳細 |
■中央口正面窓口 | |||
---|---|---|---|---|
MR52 | 2番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 3番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 4番窓口 | 新大阪駅MR904 | 2023/08/30 | |
MR52 | 5番窓口 | 新大阪駅MR905 | 2022/07/21 | |
MR52 | 6番窓口 | 新大阪駅MR906 | 2020/03/05 | |
MR52 | 7番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 8番窓口 | 新大阪駅MR908 | 2021/09/17 | |
MR52 | 9番窓口 | 新大阪駅MR909 | 2024/02/11 | |
MR52 | 10番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 11番窓口 | 不明 | ||
MR52 | 12番窓口 | 不明 | ||
MV50 | 左端 | 新大阪駅MV801 | 2019/12/04 | |
MV50 | 左から2台目 | 新大阪駅MV802 | 2023/04/18 | |
MV50 | 左から3台目 | 新大阪駅MV803 | 2022/08/18 | |
MV50C | 右端 | 新大阪駅MV804 | 2022/08/18 | |
■中央改札左側 | ||||
MV60 | 左端 | 新大阪駅MV881 | 2021/05/20 | |
MV60 | 左から2台目 | 新大阪駅MV882 | 2021/05/20 | |
MV60 | 左から3台目 | 新大阪駅MV883 | 2021/05/20 | |
MV60 | 左から4台目 | 新大阪駅MV884 | 2021/05/20 | |
MV60 | 左から5台目 | 新大阪駅MV885 | 2021/05/20 | |
MV60 | 左から6台目 | 新大阪駅MV886 | 2021/05/20 | |
MV60 | 左から7台目 | 新大阪駅MV887 | 2021/05/20 | |
MV60 | 左から8台目 | 新大阪駅MV888 | 2021/05/20 | |
MV60 | 左から9台目 | 新大阪駅MV889 | 2021/05/20 | |
MV60 | 右端 | 新大阪駅MV890 | 2021/05/20 | |
■中央改札右側 | ||||
MR52 | 左側 | 新大阪駅MR950 | 2019/06/23 | |
MR52 | 右側 | 新大阪駅MR951 | 2019/11/29 | |
MV50C | 左端 | 新大阪駅MV811 | ----/--/-- | |
MV50C | 左から2台目 | 新大阪駅MV812 | 2019/11/29 | |
MV50C | 左から3台目 | 新大阪駅MV813 | ----/--/-- | |
MV50C | 左から4台目 | 新大阪駅MV814 | 2022/12/27 | |
MV50C | 左から5台目 | 新大阪駅MV815 | 2021/10/13 | |
MV50C | 左から6台目 | 新大阪駅MV816 | ----/--/-- | |
MV50 | 左から7台目 | 新大阪駅MV817 | 2024/01/19 | |
MV50 | 左から8台目 | 新大阪駅MV818 | 2022/07/21 | |
MV50 | 左から9台目 | 新大阪駅MV819 | ----/--/-- | |
MV50 | 左から10台目 | 新大阪駅MV820 | 2024/01/19 | |
MV50 | 左から11台目 | 新大阪駅MV821 | 2024/01/19 | |
MV50 | 左から12台目 | 新大阪駅MV822 | 2019/11/29 | |
MV50 | 左から13台目 | 新大阪駅MV823 | 2024/01/19 | |
MV50 | 左から14台目 | 新大阪駅MV824 | 2024/01/19 | |
MV50 | 左から15台目 | 新大阪駅MV825 | ----/--/-- | |
MV50 | 左から16台目 | 新大阪駅MV826 | ----/--/-- | |
MV50 | 左から17台目 | 新大阪駅MV827 | ----/--/-- | |
MV50 | 右端 | 新大阪駅MV828 | 2022/07/14 | |
■南口 | ||||
MV50 | 左端 | 新大阪駅MV871 | 2023/04/18 | |
MV50 | 左から2台目 | 新大阪駅MV872 | ----/--/-- | |
MV50 | 左から3台目 | 新大阪駅MV873 | 2022/07/21 | |
MV50 | 左から4台目 | 新大阪駅MV874 | 2021/10/13 | |
MV50C | 左から5台目 | 新大阪駅MV875 | 2020/03/08 | |
MV50C | 右端 | 新大阪駅MV876 | 2020/01/11 | |
●[改札内] 新幹線乗換口左側 | ||||
端末なし | ||||
●[改札内] 新幹線乗換口右側 | ||||
MV50 | 左端 | 新大阪駅MV831 | 2019/12/15 | |
MV50 | 中央 | 新大阪駅MV832 | 2019/12/08 | |
MV50 | 右端 | 新大阪駅MV833 | 2019/12/08 | |
●[改札内] 乗換口精算所 | ||||
MR52 | 新大阪駅MR976 | 2024/01/26 | ||
●[改札内] 中央口精算所 | ||||
MR52 | 左側 | 不明 | ||
MR52 | 右側 | 不明 | ||
●[改札内] 南口精算所 | ||||
MR52 | 左側 | 不明 | ||
MR52 | 右側 | 不明 | ||
★その他・不明 | ||||
MR52 | 中央口みどりの窓口 | 新大阪駅MR907 | 2020/02/26 | |
MR52 | 中央口みどりの窓口 | 新大阪駅MR910 | 2020/02/26 | |
撤去済み端末(18件) |
スタンプ | 入鋏印 | 入鋏印 | 26 |
---|---|---|---|
発駅代入鋏 | 0 | ||
途中下車印 | 下車印 | 16 | |
下車印(自動改札) | 0 | ||
特別下車印 | 特別下車 | 0 | |
無効印 | 無効印 | 50 | |
乗車記念印 | 乗車記念印 | 3 | |
駅名小印 | 駅名小印 | 0 |
アップロード
ユーザページからアップロード
※ユーザ登録済みの方はこちらからアップロードしてください。